
このページでは、IIJmioの学割の有無と、名義やフィルタイングといった学生が利用する際の注意点をまとめています。
学生さんでIIJmio検討中の方はぜひご覧ください!
IIJmioなら
\2GB 850円〜&端末購入もお得/
IIJmioに学割はある?
結論からいうと、IIJmioに学割はありません。
とはいえ、学割なしでもお得に使える料金プランとなっています。
IIJmioの料金プラン
| 音声 一般的なスマホのプラン  | データ (eSIM)  | データ (SIMカード)  | SMS付 データSIM  | |
| 2GB | 850円 | 440円 | 740円 | 820円 | 
| 5GB | 950円 | 650円 | 860円 | 930円 | 
| 10GB | 1,400円 | 1,050円 | 1,300円 | 1,370円 | 
| 15GB | 1,800円 | 1,430円 | 1,730円 | 1,780円 | 
| 25GB | 2,000円 | 1,650円 | 1,950円 | 1,980円 | 
| 35GB | 2,400円 | 2,240円 | 2,340円 | 2,380円 | 
| 45GB | 3,300円 | 2,940円 | 3,240円 | 3,280円 | 
| 55GB | 3,900円 | 3,540円 | 3,840円 | 3,880円 | 



次の項目では、学割のある他社との比較を見てみましょう!
\ ✨お得なキャンペーン中✨ /
IIJmioと学割のある他社プランを比較!
IIJmio(学割なし)と他社(学割あり)の音声通話SIMの月額料金比較を見てみましょう。
今回は学割が使える格安プランとして有名なワイモバイル/UQモバイルとの比較です。
- ワイモバイル
 - UQモバイル
 
※2024-2025年の学割で比較学割で比較(学割は例年5月頃に終了)
小容量プランの比較
まず小容量プランの比較ですが、ワイモバイルもUQモバイルも小容量プランは学割対象外となっています。
| IIJmio ギガプラン (5GB)  | ワイモバイル シンプル2 S (4GB)  | UQモバイル ミニミニプラン (4GB)  | 
| 5GB 950円 | 4GB 2,365円 ※おうち割光セットとPayPayカード割適用なら1,078円  | 4GB 2,365円 ※自宅セット割とau PAY カードお支払い割適用なら1,078円  | 
| いずれも学割対象外 | ||
| IIJmio ギガプラン (5GB)  | ワイモバイル シンプル2 S (4GB)  | UQモバイル ミニミニプラン (4GB)  | 
| 5GB 950円 | 4GB 2,365円 ※おうち割光セットとPayPayカード割適用なら1,078円  | 4GB 2,365円 ※自宅セット割とau PAY カードお支払い割適用なら1,078円  | 
| いずれも学割対象外 | ||
比較すると、IIJmioは5GB使える&ずっと950円なので最も安いです💡
中容量プランの比較
次に中容量プランの比較ですが、ワイモバイルは学割対象、UQモバイルは学割対象外となります。
| IIJmio ギガプラン (25GB)  | ワイモバイル シンプル2 M (30GB)  | UQモバイル トクトクプラン (15GB)  | 
| 25GB 2,000円 | 【翌月から12ヶ月間】 30GB 2,915円 ※おうち割光セットとPayPayカード割適用なら1,078円  | 15GB 3,465円 ※自宅セット割とau PAY カードお支払い割適用なら2,178円  | 
| 割引期間終了後 ▼▼▼  | ||
| ★ずっと25GB 2,000円で使える | 30GB 4,015円 ※おうち割光セットとPayPayカード割適用なら2,178円  | ずっと15GB 3,465円 ※自宅セット割とau PAY カードお支払い割適用なら2,178円  | 
| IIJmio ギガプラン (25GB)  | ワイモバイル シンプル2 M (30GB)  | UQモバイル トクトクプラン (15GB)  | 
| 25GB 2,000円 | 【翌月から12ヶ月間】 30GB 2,915円 ※おうち割光セットとPayPayカード割適用なら1,078円  | 15GB 3,465円 ※自宅セット割とau PAY カードお支払い割適用なら2,178円  | 
| 割引期間終了後 ▼▼▼  | ||
| ★ずっと25GB 2,000円で使える | 30GB 4,015円 ※おうち割光セットとPayPayカード割適用なら2,178円  | ずっと15GB 3,465円 ※自宅セット割とau PAY カードお支払い割適用なら2,178円  | 
おうち割光セットとPayPayカード割適用が適用できるなら学割適用のワイモバイル、それ以外の場合はIIJmioが最も安いです💡
大容量プランの比較
次に大容量プランの比較ですが、ワイモバイルとUQモバイルはどちらも学割対象となります。
| IIJmio ギガプラン (35GB)  | ワイモバイル シンプル2 L (35GB)  | UQモバイル コミコミプラン+ (33GB)  | 
| 35GB 2,400円 | 【翌月から12ヶ月間】 35GB 4,015円 ※おうち割光セットとPayPayカード割適用なら2,178円  | 【翌月から12ヶ月間】 33GB 1,958円 (対象回線が3回線以上ある場合は3回線目〜 33GB 1,078円)  | 
| 割引期間終了後 ▼▼▼  | ||
| ★ずっと35GB 2,400円で使える | 35GB 5,115円 ※おうち割光セットとPayPayカード割適用なら3,278円  | 33GB 3,278円 | 
| IIJmio ギガプラン (35GB)  | ワイモバイル シンプル2 L (35GB)  | UQモバイル コミコミプラン (33GB)  | 
| 35GB 2,400円 | 【翌月から12ヶ月間】 35GB 4,015円 ※おうち割光セットとPayPayカード割適用なら2,178円  | 【翌月から12ヶ月間】 33GB 1,958円 (対象回線が3回線以上ある場合は3回線目〜 33GB 1,078円)  | 
| 割引期間終了後 ▼▼▼  | ||
| ★ずっと35GB 2,400円で使える | 35GB 5,115円 ※おうち割光セットとPayPayカード割適用なら3,278円  | 33GB 3,278円 | 
30GBほどの場合は、学割適用でUQモバイルが最も安いです。
ただし、IIJmioの場合はずっと35GB 2,400円で使えるので長期で使うことを考えるとIIJmioが長い期間お得に使えますね💡
IIJmioを学生が利用する際の注意点
IIJmioを学生が利用する際の注意点も見てみましょう。
18歳未満は親名義で契約が必要
IIJmioを契約する場合、契約者は18歳以上&クレジットカードが必要となります。
18歳未満の場合は親名義で契約+利用者登録をしましょう。
なお、18歳以上でクレジットカードを持っている方は本人名義での申し込みが可能です💡
フィルタリングについて
IIJmioの利用者が18歳未満の場合は、原則フィルタリングの利用が必要です。
IIJmioでは「i-フィルター for マルチデバイス(396円/月)」の同時申し込みが可能です。
▼フィルタリングについてはこちらをご覧ください!
\ ✨お得なキャンペーン中✨ /
まとめ:IIJmioに学割はないがお得に使える!
IIJmioに学割はありませんが、元々の料金が安いため他社と比較してもお得に使うことができます💡
他社の学割だと1年間などの期間限定となっていますが、IIJmioはずっと安いのが嬉しいポイントですね。
お得なキャンペーンも実施中ですので、公式サイトもチェックしてくださいね!
\ ✨お得なキャンペーン中✨ /
▼次に読む













