
J:COMモバイルではスマホだけでなく、iPadを使うこともできます。
このページではJ:COMモバイルでiPadを使う場合の料金と、J:COMモバイルでのiPad動作確認済み端末について解説しています。ぜひご覧くださいね!
\ WEB申込で新規契約事務手数料が無料 /
J:COMモバイルでiPadを使う場合の料金は?
「J:COM MOBILE Aプラン」にはデータ通信専用のプランはありません。
そのため、iPadを使う場合もスマホと同じ料金プランで契約をします。以下の通り、1,078円から利用ができます。
★J:COM他サービス(テレビ、ネット、固定電話、電気の内いずれか1つ以上)利用者 | データ盛適用時月額料金 | |
1GBプラン | →5GB | 1,078円 |
5GBプラン | →10GB | 1,628円 |
10GBプラン | →20GB | 2,178円 |
20GBプラン | →30GB | 2,728円 |
上記は音声通話プランですが、iPadは元々本体自体に音声通話機能がないため、音声通話SIMであっても機能として使えないものになります。(LINEやSkypeなど、データ通信を使った通話はできます。)
プランの特徴としては、J:COMモバイルの他サービス(テレビ・ネット・電気・固定電話)を利用中の場合はデータ盛という特典が適用されて使えるギガ数が増えるというお得な特典があります。上記表の通り、1GBプラン(1,078円/月)でも料金そのままで5GBを使うことができます。
\ WEB申込で新規契約事務手数料が無料 /
J:COMモバイルでiPadは購入できる?
2025年3月現在、J:COMモバイルではiPadの販売はしていません。
他で購入したiPadを使うことになります。
Apple Storeや大手キャリア、amazonや家電量販店等で購入したiPadを使うことができます。
J:COMモバイルの回線で使う場合、「Wi-Fi + Cellular(セルラー)」モデルのiPadである必要があります。Wi-FiのみのモデルだとWi-Fiのみでしか使えないので注意しましょう。
※大手キャリアで購入したものはWi-Fi + Cellular(セルラー)モデルです。
それ以外のお店では両方のモデルが販売されています。
今持っているiPadがJ:COMモバイルで動作確認済みか確認する方法
今持っているiPadがJ:COMモバイルで動作確認済みかどうかは、公式サイトで確認することができます。




音声通話とSMSが✕になっていますが、iPadの機能として元々非対応のため気にしなくて大丈夫です◎




音声通話とSMSが✕になっていますが、iPadの機能として元々非対応のため気にしなくて大丈夫です◎
どこの会社でも基本的にそうなのですが、J:COMモバイルで販売している端末以外は動作保証対象外となります。iPadの場合だと自分で用意したものを使うことになるので、「動作確認済み」となっていたとしても、あくまで自己責任で使用しましょう。
また、動作確認端末一覧はあくまで「J:COMモバイルで動作確認済みかどうか」になりますので、一覧になくても使える場合はありますがこちらも使用する場合は自己責任で。。。
\ WEB申込で新規契約事務手数料が無料 /

使えるiPadを一覧で見たい!という方は次の項目でまとめましたのでご覧ください。
J:COMモバイルで動作確認済みのiPad一覧
特定の機種について確認したい方は「今持っているiPadがJ:COMモバイルで動作確認済みか確認する方法」で公式サイトからご覧ください。
一覧で見たい方向けに、2025年3月現在J:COMモバイルで動作確認済みのiPadをまとめました。
J:COMモバイルで動作確認済みのiPad
購入元がドコモの場合は右端の「+」をタップ→
【SIMロックがかかっている場合は要解除】
機種名 | 購入元 | データ通信 |
iPad mini(A17 Pro)※ eSIM専用 | ドコモ | ◯ |
13インチiPad Pro(M4)※ eSIM専用 | ドコモ | ◯ |
11インチiPad Pro(M4)※ eSIM専用 | ドコモ | ◯ |
13インチiPad Air(M2)※ eSIM専用 | ドコモ | ◯ |
11インチiPad Air(M2)※ eSIM専用 | ドコモ | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第6世代) | ドコモ | ◯ |
11インチiPad Pro(第4世代) | ドコモ | ◯ |
iPad(第10世代) | ドコモ | ◯ |
iPad Air (第5世代) | ドコモ | ◯ |
iPad(第9世代) | ドコモ | ◯ |
iPad mini(第6世代) | ドコモ | ◯ |
11インチiPad Pro(第3世代) | ドコモ | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第5世代) | ドコモ | ◯ |
iPad Air (第4世代) | ドコモ | ◯ |
iPad(第8世代) | ドコモ | ◯ |
11インチiPad Pro (第2世代) | ドコモ | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第4世代) | ドコモ | ◯ |
iPad(第7世代) | ドコモ | ◯ |
iPad Air(第3世代) | ドコモ | ◯ |
iPad mini(第5世代) | ドコモ | ◯ |
11インチiPad Pro(第1世代) | ドコモ | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第3世代) | ドコモ | ◯ |
iPad (第6世代) | ドコモ | ◯ |
10.5インチiPad Pro | ドコモ | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第2世代) | ドコモ | ◯ |
iPad(第5世代) | ドコモ | ◯ |
9.7インチiPad Pro | ドコモ | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第1世代) | ドコモ | ◯ |
iPad mini 4 | ドコモ | ◯ |
購入元がauの場合は右端の「+」をタップ→
機種名 | 購入元 | データ通信 |
iPad mini(A17 Pro)※ eSIM専用 | au | ◯ |
13インチiPad Pro(M4)※ eSIM専用 | au | ◯ |
11インチiPad Pro(M4)※ eSIM専用 | au | ◯ |
13インチiPad Air(M2)※ eSIM専用 | au | ◯ |
11インチiPad Air(M2)※ eSIM専用 | au | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第6世代) | au | ◯ |
11インチiPad Pro(第4世代) | au | ◯ |
iPad(第10世代) | au | ◯ |
iPad Air (第5世代) | au | ◯ |
iPad(第9世代) | au | ◯ |
iPad mini(第6世代) | au | ◯ |
11インチiPad Pro(第3世代) | au | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第5世代) | au | ◯ |
iPad Air (第4世代) | au | ◯ |
iPad(第8世代) | au | ◯ |
11インチiPad Pro (第2世代) | au | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第4世代) | au | ◯ |
iPad(第7世代) | au | ◯ |
iPad Air(第3世代) | au | ◯ |
iPad mini(第5世代) | au | ◯ |
11インチiPad Pro(第1世代) | au | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第3世代) | au | ◯ |
iPad (第6世代) | au | ◯ |
10.5インチiPad Pro | au | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第2世代) | au | ◯ |
iPad(第5世代) | au | ◯ |
9.7インチiPad Pro | au | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第1世代) | au | ◯ |
iPad mini 4 | au | ◯ |
購入元がソフトバンクの場合は右端の「+」をタップ→
【SIMロックがかかっている場合は要解除】
機種名 | 購入元 | データ通信 |
iPad mini(A17 Pro)※ eSIM専用 | ソフトバンク | ◯ |
13インチiPad Pro(M4)※ eSIM専用 | ソフトバンク | ◯ |
11インチiPad Pro(M4)※ eSIM専用 | ソフトバンク | ◯ |
13インチiPad Air(M2)※ eSIM専用 | ソフトバンク | ◯ |
11インチiPad Air(M2)※ eSIM専用 | ソフトバンク | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第6世代) | ソフトバンク | ◯ |
11インチiPad Pro(第4世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad(第10世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad Air (第5世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad(第9世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad mini(第6世代) | ソフトバンク | ◯ |
11インチiPad Pro(第3世代) | ソフトバンク | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第5世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad Air (第4世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad(第8世代) | ソフトバンク | ◯ |
11インチiPad Pro (第2世代) | ソフトバンク | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第4世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad(第7世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad Air(第3世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad mini(第5世代) | ソフトバンク | ◯ |
11インチiPad Pro(第1世代) | ソフトバンク | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第3世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad (第6世代) | ソフトバンク | ◯ |
10.5インチiPad Pro | ソフトバンク | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第2世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad(第5世代) | ソフトバンク | ◯ |
9.7インチiPad Pro | ソフトバンク | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第1世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad mini 4 | ソフトバンク | ◯ |
SIMフリーの場合(Apple Storeで購入等)は右端の「+」をタップ→
機種名 | 購入元 | データ通信 |
iPad mini(A17 Pro)※ eSIM専用 | SIMフリー | ◯ |
13インチiPad Pro(M4)※ eSIM専用 | SIMフリー | ◯ |
11インチiPad Pro(M4)※ eSIM専用 | SIMフリー | ◯ |
13インチiPad Air(M2)※ eSIM専用 | SIMフリー | ◯ |
11インチiPad Air(M2)※ eSIM専用 | SIMフリー | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第6世代) | SIMフリー | ◯ |
11インチiPad Pro(第4世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad(第10世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad Air (第5世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad(第9世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad mini(第6世代) | SIMフリー | ◯ |
11インチiPad Pro(第3世代) | SIMフリー | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第5世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad Air (第4世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad(第8世代) | SIMフリー | ◯ |
11インチiPad Pro (第2世代) | SIMフリー | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第4世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad(第7世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad Air(第3世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad mini(第5世代) | SIMフリー | ◯ |
11インチiPad Pro(第1世代) | SIMフリー | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第3世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad (第6世代) | SIMフリー | ◯ |
10.5インチiPad Pro | SIMフリー | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第2世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad(第5世代) | SIMフリー | ◯ |
9.7インチiPad Pro | SIMフリー | ◯ |
12.9インチiPad Pro(第1世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad mini 4 | SIMフリー | ◯ |
\ WEB申込で新規契約事務手数料が無料 /
まとめ:J:COMモバイルでiPadが使える!
J:COMモバイルでは現在、iPadの販売はしていませんが他社で購入したiPadを使うことができます。
料金は1GB 1,078円〜スマホと同様のプランで利用できます。
★さらに、J:COMモバイルの他サービス(テレビ・ネット・電気・固定電話)利用中の方はデータ盛でデータ増量されます💡(データ盛で5GB 1,078円〜)
少しだけ使いたい人も、多めに20~30GBを使いたい人もお得に利用ができますよ♪
\ WEB申込で新規契約事務手数料が無料 /
▼次に読む



