J:COMモバイルではスマホだけでなく、iPadを使うこともできます。
このページではJ:COMモバイルでiPadを使う場合の料金と、J:COMモバイルでのiPad動作確認済み端末について解説しています。ぜひご覧くださいね♪
\ WEB申込で新規契約事務手数料が無料 /
J:COMモバイルでiPadを使う場合の料金は?
「J:COM MOBILE Aプラン」にはデータ通信専用のプランはありません。
そのため、iPadを使う場合もスマホと同じ料金プランで契約をします。以下の通り、1,078円から利用ができます。
(J:COM他サービス利用者) | データ盛適用時月額料金 | |
1GBプラン | →5GB | 1,078円 |
5GBプラン | →10GB | 1,628円 |
10GBプラン | →20GB | 2,178円 |
20GBプラン | →30GB | 2,728円 |
上記は音声通話プランですが、iPadは元々本体自体に音声通話機能がないため、音声通話SIMであっても機能として使えないものになります。(LINEやSkypeなど、データ通信を使った通話はできます。)
プランの特徴としては、J:COMモバイルの他サービス(テレビ・ネット・電気・固定電話)を利用中の場合はデータ盛という特典が適用されて使えるギガ数が増えるというお得な特典があります。上記表の通り、1GBプラン(1,078円/月)でも料金同じまま5GBを使うことができます。
\ WEB申込で新規契約事務手数料が無料 /
J:COMモバイルでiPadの販売はしてる?
2024年8月現在、J:COMモバイルではiPadの販売はしていません。
他で購入したiPadを使うことになります。
今持っているiPadがJ:COMモバイルで動作確認済みか確認する方法
今持っているiPadがJ:COMモバイルで動作確認済みかどうかは、公式サイトで確認することができます。
下記画像では「一部対応端末です」となっていてSMSが✕になっていますが、iPadは元々SMS非対応なので気にしなくて大丈夫です。
どこの会社でも基本的にそうなのですが、J:COMモバイルで販売している端末以外は動作保証対象外となります。iPadの場合だと自分で用意したものを使うことになるので、「動作確認済み」となっていたとしても、あくまで自己責任で使用しましょう。
また、動作確認端末一覧はあくまで「J:COMモバイルで動作確認済みかどうか」になりますので、一覧になくても使える場合はありますがこちらも使用する場合は自己責任で。。。
\ WEB申込で新規契約事務手数料が無料 /
使えるiPadを一覧で見たい!という方は次の項目でまとめましたのでご覧ください。
J:COMモバイルで動作確認済みのiPad一覧
特定の機種について確認したい方は「今持っているiPadがJ:COMモバイルで動作確認済みか確認する方法」で公式サイトからご覧ください。
一覧で見たい方向けに、2024年8月現在J:COMモバイルで動作確認済みのiPadをまとめました。
J:COMモバイルで動作確認済みのiPad
購入元がドコモの場合は右端の「+」をタップ→
【SIMロックがかかっている場合は要解除】
機種名 | 購入元 | データ通信 |
iPad Pro(12.9インチ)(第6世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad Pro(11インチ)(第4世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad(第10世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad Air (第5世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad(第9世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad mini(第6世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad Pro(11インチ)(第3世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad Pro(12.9インチ)(第5世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad Air (第4世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad (第8世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad Pro (11インチ) (第2世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad (第7世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad Air (第3世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad mini (第5世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad Pro (11インチ)(第1世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad Pro (12.9インチ) (第3世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad (第6世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad Pro (10.5インチ) | NTTドコモ | ◯ |
iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad(第5世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad Pro (9.7インチ) | NTTドコモ | ◯ |
iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) | NTTドコモ | ◯ |
iPad mini 4 | NTTドコモ | ◯ |
購入元がauの場合は右端の「+」をタップ→
機種名 | 購入元 | データ通信 |
iPad Pro(12.9インチ)(第6世代) | au | ◯ |
iPad Pro(11インチ)(第4世代) | au | ◯ |
iPad(第10世代) | au | ◯ |
iPad Air (第5世代) | au | ◯ |
iPad(第9世代) | au | ◯ |
iPad mini(第6世代) | au | ◯ |
iPad Pro(11インチ)(第3世代) | au | ◯ |
iPad Pro(12.9インチ)(第5世代) | au | ◯ |
iPad Air (第4世代) | au | ◯ |
iPad (第8世代) | au | ◯ |
iPad Pro (11インチ) (第2世代) | au | ◯ |
iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) | au | ◯ |
iPad (第7世代) | au | ◯ |
iPad Air (第3世代) | au | ◯ |
iPad mini (第5世代) | au | ◯ |
iPad Pro (11インチ)(第1世代) | au | ◯ |
iPad Pro (12.9インチ) (第3世代) | au | ◯ |
iPad (第6世代) | au | ◯ |
iPad Pro (10.5インチ) | au | ◯ |
iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) | au | ◯ |
iPad(第5世代) | au | ◯ |
iPad Pro (9.7インチ) | au | ◯ |
iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) | au | ◯ |
iPad mini 4 | au | ◯ |
購入元がソフトバンクの場合は右端の「+」をタップ→
【SIMロックがかかっている場合は要解除】
機種名 | 購入元 | データ通信 |
iPad Pro(12.9インチ)(第6世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad Pro(11インチ)(第4世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad(第10世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad Air (第5世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad(第9世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad mini(第6世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad Pro(11インチ)(第3世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad Pro(12.9インチ)(第5世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad Air (第4世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad (第8世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad Pro (11インチ) (第2世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad (第7世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad Air (第3世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad mini (第5世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad Pro (11インチ)(第1世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad Pro (12.9インチ) (第3世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad (第6世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad Pro (10.5インチ) | ソフトバンク | ◯ |
iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad(第5世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad Pro (9.7インチ) | ソフトバンク | ◯ |
iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) | ソフトバンク | ◯ |
iPad mini 4 | ソフトバンク | ◯ |
SIMフリーの場合(Apple Storeで購入等)は右端の「+」をタップ→
機種名 | 購入元 | データ通信 |
iPad Pro(12.9インチ)(第6世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad Pro(11インチ)(第4世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad(第10世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad Air (第5世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad(第9世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad mini(第6世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad Pro(11インチ)(第3世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad Pro(12.9インチ)(第5世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad Air (第4世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad(第8世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad Pro (11インチ) (第2世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad (第7世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad Air (第3世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad mini (第5世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad Pro (11インチ)(第1世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad Pro (12.9インチ) (第3世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad (第6世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad Pro (10.5インチ) | SIMフリー | ◯ |
iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad (第5世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad Pro (9.7インチ) | SIMフリー | ◯ |
iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) | SIMフリー | ◯ |
iPad mini 4 | SIMフリー | ◯ |
\ WEB申込で新規契約事務手数料が無料 /
まとめ
J:COMモバイルでは現在、iPadの販売はしていませんが他社で購入したiPadは使える場合があります。
J:COMモバイルの他サービスとセットで適用されるデータ盛でお得です。少しだけ使いたい人も、多めに20~30GBを使いたい人も格安料金で利用ができますよ♪
\ WEB申込で新規契約事務手数料が無料 /