
このページでは、mineo(マイネオ)の学割の有無と学生が使う場合の注意点をまとめています。
学生さんでmineo検討中の方はぜひご覧ください!
mineo(マイネオ)に学割はある?
結論からいうと、mineoに学割はありません。
とはいえ、学割なしでもお得に使える料金プランとなっています。
mineoの料金プラン
マイピタ
一般的なプラン
| 3GB | 1,298円 |
| 7GB | 1,518円 |
| 15GB | 1,958円 |
| 30GB | 2,178円 |
| 50GB | 2,948円 |
マイそく
低〜中速使い放題プラン
| マイそくスタンダード (最大1.5Mbps) | 990円 |
| マイそくプレミアム (最大5Mbps) | 2,200円 |
| マイそくライト (最大300kbps) | 660円 |
| マイそくスーパーライト (最大32kbps) | 250円 |
- マイピタ
- 一般的な定額制プラン
- マイそく
- 低〜中速使い放題プラン(高速通信なし)
となっています💡
mineoは、学割なしでも月額1,000円前後から使うことができます。
学割はないが、家族割引はある!
格安SIMには珍しく、mineoには家族割引があります。
家族割引では回線ごとに55円割引、デュアルタイプ3回線目以降なら165円割引となります。
割引額は小さいですが、元々の料金が安いのでさらにお得に使えます✨
▼複数回線の契約についてはこちらの記事をご覧ください!


次の項目では、学割のある他社との比較を見てみましょう!
\ お得な格安SIM /
mineoと他社プラン(学割あり)を比較!
mineo(学割なし)と他社(学割あり)の音声通話SIMの月額料金比較を見てみましょう。
今回は学割が使える格安プランとして有名なワイモバイル/UQモバイルとの比較です。
- ワイモバイル
- UQモバイル
※2025-2026年の学割で比較
小容量プランの比較
まず小容量プランの比較ですが、ワイモバイルは学割対象外、UQモバイルは学割対象となります。
| mineo マイピタ (3GB/7GB) | ワイモバイル シンプル3 S (5GB) | UQモバイル ミニミニトクトクプラン2 (~5GB) |
| 3GB 1,298円 7GB 1,518円 | 5GB 3,058円 ※おうち割光セットとPayPayカード割適用なら858円 | 【翌月から12ヶ月間】 2,398円 ※自宅セット割とau PAY カードお支払い割も適用なら1,078円 |
| 学割対象外 | 割引期間終了後 ▼▼▼ | |
| 5GBまで2,948円 ※自宅セット割とau PAY カードお支払い割適用なら5GBまで1,628円 | ||
| mineo マイピタ (3GB/7GB) | ワイモバイル シンプル3 S (5GB) | UQモバイル ミニミニトクトクプラン2 (~5GB) |
| 3GB 1,298円 7GB 1,518円 | 5GB 3,058円 ※おうち割光セットとPayPayカード割適用なら858円 | 【翌月から12ヶ月間】 2,398円 ※自宅セット割とau PAY カードお支払い割も適用なら1,078円 |
| 学割対象外 | 割引期間終了後 ▼▼▼ | |
| 5GBまで2,948円 ※自宅セット割とau PAY カードお支払い割適用なら5GBまで1,628円 | ||
ワイモバイルとUQモバイルは学割&セット割でお得になりますが、mineoはセット割なしでお得に使えます💡
中容量プランの比較
次に中容量プランの比較ですが、ワイモバイルとUQモバイルはどちらも学割対象となります。
| mineo マイピタ (30GB) | ワイモバイル シンプル3 M (30GB) | UQモバイル トクトクプラン2 (5~30GB) |
| 30GB 2,178円 +パケット放題 Plusが無料 | 【翌月から12ヶ月間】 30GB 3,058円 ※おうち割光セットとPayPayカード割も適用なら858円 | 【翌月から12ヶ月間】 30GB 2,398円 ※自宅セット割とau PAY カードお支払い割も適用なら1,078円 |
| 割引期間終了後 ▼▼▼ | ||
| ★ずっと30GB 2,178円で使える +パケット放題 Plusが無料 | 30GB 4,158円 ※おうち割光セットとPayPayカード割適用なら1,958円 | 30GB 4,048円 ※自宅セット割とau PAY カードお支払い割適用なら2,728円 |
| mineo マイピタ (30GB) | ワイモバイル シンプル3 M (30GB) | UQモバイル トクトクプラン2 (5~30GB) |
| 30GB 2,178円 +パケット放題 Plusが無料 | 【翌月から12ヶ月間】 30GB 3,058円 ※おうち割光セットとPayPayカード割も適用なら858円 | 【翌月から12ヶ月間】 30GB 2,398円 ※自宅セット割とau PAY カードお支払い割も適用なら1,078円 |
| 割引期間終了後 ▼▼▼ | ||
| ★ずっと30GB 2,178円で使える +パケット放題 Plusが無料 | 30GB 4,158円 ※おうち割光セットとPayPayカード割適用なら1,958円 | 30GB 4,048円 ※自宅セット割とau PAY カードお支払い割適用なら2,728円 |
おうち割光セットとPayPayカード割適用が適用できるなら学割適用のワイモバイルが最も安いですが、mineoではパケット放題 Plusが無料で使える&ずっと料金が変わらず長い間お得に使えるというメリットがあります💡
大容量プランの比較
次に大容量プランの比較ですが、ワイモバイルとUQモバイルはどちらも学割対象となります。
| mineo | ワイモバイル シンプル3 L (35GB+10分かけ放題) | UQモバイル コミコミプランバリュー (35GB+10分かけ放題) |
| 50GB 2,948円 +パケット放題 Plusが無料 | 【翌月から12ヶ月間】 35GB+10分かけ放題 4,158円 ※おうち割光セットとPayPayカード割も適用なら1,958円 | 【翌月から12ヶ月間】 35GB+10分かけ放題 3,278円 |
| 割引期間終了後 ▼▼▼ | ||
| ★ずっと50GB 2,948円で使える +パケット放題 Plusが無料 | 35GB+10分かけ放題 5,258円 ※おうち割光セットとPayPayカード割適用なら3,058円 | 35GB+10分かけ放題 3,828円 |
| mineo | ワイモバイル シンプル3 L (35GB+10分かけ放題) | UQモバイル コミコミプランバリュー (35GB+10分かけ放題) |
| 50GB 2,948円 +パケット放題 Plusが無料 | 【翌月から12ヶ月間】 35GB+10分かけ放題 4,158円 ※おうち割光セットとPayPayカード割も適用なら1,958円 | 【翌月から12ヶ月間】 35GB+10分かけ放題 3,278円 |
| 割引期間終了後 ▼▼▼ | ||
| ★ずっと50GB 2,948円で使える +パケット放題 Plusが無料 | 35GB+10分かけ放題 5,258円 ※おうち割光セットとPayPayカード割適用なら3,058円 | 35GB+10分かけ放題 3,828円 |
mineoのマイピタでは50GBのプランが最大、ワイモバイルとUQモバイルは35GBが最大となります。
mineo(マイネオ)を学生が使う場合の注意点
mineoを学生が利用する際の注意点も見てみましょう。
18歳未満は親名義で契約が必要
mineoを契約する場合、契約者は18歳以上&クレジットカードが必要となります。
18歳未満の場合は親名義で契約+利用者登録をしましょう。
なお、18歳以上でクレジットカードを持っている方は本人名義での申し込みが可能です💡
フィルタリングについて
mineoの利用者が18歳未満の場合は、原則フィルタリングの利用が必要です。
mineoでは「安心フィルタリング(385円/月)」の同時申し込みが可能です。
安心フィルタリングでできること
- 危険なWebページやアプリをブロックできる
- 利用時間を制限して使いすぎを防げる
- 見守り機能がある
※iOSは一部対象外の機能あり
\ お得な格安SIM /
まとめ:mineoに学割はないがお得に使える!
mineoに学割はありませんが、元々の料金が安いため他社と比較してもお得に使うことができます💡
他社の学割だと1年間などの期間限定となっていますが、mineoはずっと安く使うことができます。
お得なキャンペーンも実施中ですので、公式サイトもチェックしてくださいね!
\ お得な格安SIM /
