
2024年6月27日から、irumoサイトで新規or他社から乗り換えと同時にスマホの購入ができるようになりました。
そこで、このページではirumoでお得にスマホを購入できる「いつでもカエドキプログラム」と「irumoサイトのキャンペーン」について解説します。
いつでもカエドキプログラムの詳細やメリット・デメリットについてもまとめていますので、ぜひご覧ください!
スキップできます
\ 公式サイトなら契約事務手数料が無料 /
irumo「いつでもカエドキプログラム」で端末購入はどれくらいお得?
いつでもカエドキプログラムは「機種返却することで、返却のタイミングに応じて残りの機種代金の支払いが不要になる」プログラムです。
<例>iPhone16(128GB)を23ヶ月目に返却
月々 | 負担額( | 支払う代金総額)|
(23ヶ月目に返却) | いつでもカエドキプログラムで購入2,410円✕23回 | 55,440円 |
24回払いで購入 | プログラムを利用せず6,050円✕24回 | 145,200円 |
プログラムを利用せず 一括払いで購入 | ー | 145,200円 |
月々 | 機種負担額 ( 支払総額) | |
で購入(23ヶ月目に返却) | いつでもカエドキプログラム✕23回 | 2,410円55,440円 |
24回払いで購入 | プログラムを利用せず6,050円 ✕24回 | 145,200円 |
プログラムを利用せず 一括払いで購入 | ー | 145,200円 |
⇑上記はiPhone16(128GB)の例ですが、いつでもカエドキプログラムで購入し、23ヶ月目に返却するとこんなに負担額が少なくなります。

23ヶ月目だけでなく、
「〜22ヶ月」や「24ヶ月〜」での返却も、
「やっぱり返却しない」こともできます!



23ヶ月目だけでなく、
「〜22ヶ月」や「24ヶ月〜」での返却も、「やっぱり返却しない」こともできます!
詳しい内容は後述しますが(後述⇒いつでもカエドキプログラムとは?)、
とってもお得なのでまずはどれくらいお得なのかを見て頂きたく・・・!
irumoサイトで併用できるキャンペーンとあわせて実質負担金額をお伝えします。
▼▼▼
※irumoサイト限定のキャンペーンが含まれます。ドコモショップや量販店では対象外となる場合があるためご注意ください。
OCNモバイルONEから乗り換えの場合
OCNモバイルONEからirumoへ乗り換えの場合の実質負担額は以下の通りです。



いつでもカエドキプログラムとirumoのキャンペーンでめちゃめちゃお得です!(いつでもカエドキプログラムを利用しない場合は②のキャンペーン特典のみ適用となります)
iPhone
本体価格 | ① カエドキプログラムで23ヶ月目に返却した場合の 負担額合計 | ② キャンペーン特典 (5G WELCOME割&OCNモバイルONE→irumo移行特典) | 実質負担額 (①-②) ▼▼ | |
---|---|---|---|---|
ProMax 1TB | iPhone16299,310円 | 154,110円 | 5,500円割引 +23,000ポイント進呈 | 125,610円 |
ProMax 512GB | iPhone16273,680円 | 135,080円 | 5,500円割引 +22,000ポイント進呈 | 107,580円 |
ProMax 256GB | iPhone16236,940円 | 100,980円 | 5,500円割引 +18,000ポイント進呈 | 77,480円 |
Pro 1TB | iPhone16291,830円 | 147,950円 | 5,500円割引 +23,000ポイント進呈 | 119,450円 |
Pro 512GB | iPhone16255,090円 | 120,450円 | 5,500円割引 +21,000ポイント進呈 | 93,950円 |
Pro 256GB | iPhone16218,790円 | 90,750円 | 5,500円割引 +19,000ポイント進呈 | 66,250円 |
Pro 128GB | iPhone16192,830円 | 77,990円 | 5,500円割引 +21,000ポイント進呈 | 51,490円 |
Plus 512GB | iPhone16231,000円 | 96,360円 | 5,500円割引 +5,000ポイント進呈 | 85,860円 |
Plus 256GB | iPhone16190,080円 | 75,240円 | 5,500円割引 +10,000ポイント進呈 | 59,740円 |
Plus 128GB | iPhone16168,410円 | 62,810円 | 5,500円割引 +12,000ポイント進呈 | 45,310円 |
512GB | iPhone16211,640円 | 86,240円 | 5,500円割引 +33,000ポイント進呈 | 47,740円 |
256GB | iPhone16172,810円 | 65,890円 | 5,500円割引 +29,000ポイント進呈 | 31,390円 |
128GB | iPhone16145,200円 | 55,440円 | 5,500円割引 +31,000ポイント進呈 | 18,940円 |
ProMax 1TB | iPhone15305,910円 | 131,670円 | 33,000円割引 +10,000ポイント進呈 | 88,670円 |
ProMax 512GB | iPhone15273,680円 | 145,640円 | 33,000円割引 +10,000ポイント進呈 | 102,640円 |
Pro 512GB | iPhone15255,090円 | 131,010円 | 33,000円割引 +1,000ポイント進呈 | 97,010円 |
Plus 256GB | iPhone15190,080円 | 96,360円 | 33,000円割引 +7,000ポイント進呈 | 56,360円 |
Plus 128GB | iPhone15168,740円 | 85,580円 | 33,000円割引 +8,000ポイント進呈 | 44,580円 |
128GB | iPhone15119,020円 | 44,044円 | 22,000円割引 +15,000ポイント進呈 | 7,044円 |
Plus 128GB | iPhone14158,180円 | 79,220円 | 37,000ポイント進呈 | 42,220円 |
128GB | iPhone14107,041円 | 22,033円 | 9,900円割引 +11,000ポイント進呈 | 1,133円 |
(第3世代) 128GB | iPhoneSE82,280円 | 42,680円 | 16,500円割引 +22,000ポイント進呈 | 4,180円 |
(第3世代) 64GB | iPhoneSE73,370円 | 22,154円 | 16,500円割引 +6,000ポイント進呈 | 0円 +346ポイント |
※実質負担額はポイント進呈分も1ポイント=1円として引いて計算しています。
本体価格 | ① カエドキプログラムで23ヶ月目に返却した場合の負担額合計 | ② キャンペーン特典(5G WELCOME割&OCNモバイル→irumo移行特典) | 実質負担額 (①-②) ▼▼ | |
---|---|---|---|---|
ProMax 1TB | iPhone16299,310円 | 154,110円 | 5,500円 割引 +23,000 ポイント 進呈 | 125,610円 |
ProMax 512GB | iPhone16273,680円 | 135,080円 | 5,500円 割引 +22,000 ポイント 進呈 | 107,580円 |
ProMax 256GB | iPhone16236,940円 | 100,980円 | 5,500円 割引 +18,000 ポイント 進呈 | 77,480円 |
Pro 1TB | iPhone16291,830円 | 147,950円 | 5,500円 割引 +23,000 ポイント 進呈 | 119,450円 |
Pro 512GB | iPhone16255,090円 | 120,450円 | 5,500円 割引 +21,000 ポイント 進呈 | 93,950円 |
Pro 256GB | iPhone16218,790円 | 90,750円 | 5,500円 割引 +19,000 ポイント 進呈 | 66,250円 |
Pro 128GB | iPhone16192,830円 | 77,990円 | 5,500円 割引 +21,000 ポイント 進呈 | 51,490円 |
Plus 512GB | iPhone16231,000円 | 96,360円 | 5,500円 割引 +5,000 ポイント 進呈 | 85,860円 |
Plus 256GB | iPhone16190,080円 | 75,240円 | 5,500円 割引 +10,000 ポイント 進呈 | 59,740円 |
Plus 128GB | iPhone16168,410円 | 62,810円 | 5,500円 割引 +12,000 ポイント 進呈 | 45,310円 |
512GB | iPhone16211,640円 | 86,240円 | 5,500円 割引 +33,000 ポイント 進呈 | 47,740円 |
256GB | iPhone16172,810円 | 65,890円 | 5,500円 割引 +29,000 ポイント 進呈 | 31,390円 |
128GB | iPhone16145,200円 | 55,440円 | 5,500円 割引 +31,000 ポイント 進呈 | 18,940円 |
ProMax 1TB | iPhone15305,910円 | 131,670円 | 33,000円 割引 +10,000 ポイント 進呈 | 88,670円 |
ProMax 512GB | iPhone15273,680円 | 145,640円 | 33,000円 割引 +10,000 ポイント 進呈 | 102,640円 |
Pro 512GB | iPhone15255,090円 | 131,010円 | 33,000円 割引 +1,000 ポイント 進呈 | 97,010円 |
Plus 256GB | iPhone15190,080円 | 96,360円 | 33,000円 割引 +7,000 ポイント 進呈 | 56,360円 |
Plus 128GB | iPhone15168,740円 | 85,580円 | 33,000円 割引 +8,000 ポイント 進呈 | 44,580円 |
128GB | iPhone15119,020円 | 44,044円 | 22,000円 割引 +15,000 ポイント 進呈 | 7,044円 |
Plus 128GB | iPhone14158,180円 | 79,220円 | 37,000 ポイント 進呈 | 42,220円 |
128GB | iPhone14107,041円 | 22,033円 | 9,900円 割引 +11,000 ポイント 進呈 | 1,133円 |
(第3世代) 128GB | iPhoneSE82,280円 | 42,680円 | 16,500円 割引 +22,000 ポイント 進呈 | 4,180円 |
(第3世代) 64GB | iPhoneSE73,370円 | 22,154円 | 16,500円 割引 +6,000 ポイント 進呈 | 0円 +346ポイント |
※実質負担額はポイント進呈分も1ポイント=1円として引いて計算しています。
Android
本体価格 | ① カエドキプログラムで23ヶ月目に返却した場合の 負担額合計 | ② キャンペーン特典 (5G WELCOME割&OCNモバイルONE→irumo移行特典) | 実質負担額 (①-②) ▼▼ | |
---|---|---|---|---|
50d M-51E | motorola razr114,950円 | 59,510円 | 27,000ポイント進呈 | 32,510円 |
SH-54E | AQUOS R9 pro211,970円 | 116,930円 | 40,000ポイント進呈 | 76,930円 |
SH-53E | AQUOS sense967,100円 | 43,340円 | 27,000ポイント進呈 | 16,340円 |
256GB SC-52E | Galaxy S24 Ultra218,460円 | 119,460円 | 22,000円割引 +16,000ポイント進呈 | 81,460円 |
512GB SC-52E | Galaxy S24 Ultra232,804円 | 131,164円 | 38,000ポイント進呈 | 93,164円 |
1TB SC-52E | Galaxy S24 Ultra261,580円 | 155,980円 | 40,000ポイント進呈 | 115,980円 |
5G SC-53E | Galaxy A55 70,840円 | 38,632円 | 26,000ポイント進呈 | 12,632円 |
Pro 128GB | Google Pixel 9185,350円 | 102,190円 | 16,000ポイント進呈 | 86,190円 |
Pro 256GB | Google Pixel 9202,730円 | 119,570円 | 21,000ポイント進呈 | 98,570円 |
Pro 512GB | Google Pixel 9225,940円 | 144,100円 | 29,000ポイント進呈 | 115,100円 |
Pro Fold 256GB | Google Pixel 9294,800円 | 169,400円 | 10,000ポイント進呈 | 159,400円 |
128GB | Google Pixel 9148,060円 | 62,260円 | ー | 62,260円 |
256GB | Google Pixel 9167,090円 | 89,210円 | 23,000ポイント進呈 | 66,210円 |
Pro XL | Google Pixel 9227,700円 | 145,860円 | 29,000ポイント進呈 | 116,860円 |
Plus F-51E | arrows We262,150円 | 41,030円 | ー | 41,030円 |
SC-54E | Galaxy Z Flip6175,560円 | 89,760円 | 11,000円割引 +11,000ポイント進呈 | 67,760円 |
256GB SC-55E | Galaxy Z Fold6 275,990円 | 158,510円 | 13,000ポイント進呈 | 145,510円 |
512GB SC-55E | Galaxy Z Fold6289,190円 | 166,958円 | 12,000ポイント進呈 | 154,958円 |
SH-51E | AQUOS R9117,040円 | 61,600円 | 39,000ポイント進呈 | 22,600円 |
SO-52E | Xperia 10 Ⅵ74,140円 | 49,060円 | 33,000ポイント進呈 | 16,060円 |
SO-51E | Xperia 1 VI209,440円 | 160,600円 | 29,000ポイント進呈 | 131,600円 |
8a | Google Pixel84,480円 | 39,864円 | ー | 39,864円 |
SC-51E | Galaxy S24131,560円 | 62,920円 | 20,000ポイント進呈 | 42,920円 |
KY-51D | DuraForce EX59,950円 | 48,070円 | 11,000円割引 +5,000ポイント進呈 | 32,070円 |
SH-54D | AQUOS sense844,000円 | 30,800円 | 20,000ポイント進呈 | 10,800円 |
SC-54D | Galaxy Z Flip5138,820円 | 83,380円 | 40,000ポイント進呈 | 43,380円 |
F-51C | arrows N88,000 | 52,888円 | 22,000円割引 +4,000ポイント進呈 | 26,888円 |
SO-54C | Xperia 5 IV115,280円 | 57,200円 | ー | 57,200円 |
※実質負担額はポイント進呈分も1ポイント=1円として引いて計算しています。
本体価格 | ① カエドキプログラムで23ヶ月目に返却した場合の負担額合計 | ② キャンペーン特典(5G WELCOME割&OCNモバイルONE→irumo移行特典) | 実質負担額 (①-②) ▼▼ | |
---|---|---|---|---|
50d M-51E | motorola razr114,950円 | 59,510円 | 27,000ポイント進呈 | 32,510円 |
SH-54E | AQUOS R9 pro211,970円 | 116,930円 | 40,000ポイント進呈 | 76,930円 |
SH-53E | AQUOS sense967,100円 | 43,340円 | 27,000ポイント進呈 | 16,340円 |
256GB SC-52E | Galaxy S24 Ultra218,460円 | 119,460円 | 22,000円割引 +16,000ポイント進呈 | 81,460円 |
512GB SC-52E | Galaxy S24 Ultra232,804円 | 131,164円 | 38,000ポイント進呈 | 93,164円 |
1TB SC-52E | Galaxy S24 Ultra261,580円 | 155,980円 | 40,000ポイント進呈 | 115,980円 |
5G SC-53E | Galaxy A55 70,840円 | 38,632円 | 26,000ポイント進呈 | 12,632円 |
Pro 128GB | Google Pixel 9185,350円 | 102,190円 | 16,000ポイント進呈 | 86,190円 |
Pro 256GB | Google Pixel 9202,730円 | 119,570円 | 21,000ポイント進呈 | 98,570円 |
Pro 512GB | Google Pixel 9225,940円 | 144,100円 | 29,000ポイント進呈 | 115,100円 |
Pro Fold 256GB | Google Pixel 9294,800円 | 169,400円 | 10,000ポイント進呈 | 159,400円 |
128GB | Google Pixel 9148,060円 | 62,260円 | ー | 62,260円 |
256GB | Google Pixel 9167,090円 | 89,210円 | 23,000ポイント進呈 | 66,210円 |
Pro XL | Google Pixel 9227,700円 | 145,860円 | 29,000ポイント進呈 | 116,860円 |
Plus F-51E | arrows We262,150円 | 41,030円 | ー | 41,030円 |
SC-54E | Galaxy Z Flip6175,560円 | 89,760円 | 11,000円割引 +11,000ポイント進呈 | 67,760円 |
256GB SC-55E | Galaxy Z Fold6 275,990円 | 158,510円 | 13,000ポイント進呈 | 145,510円 |
512GB SC-55E | Galaxy Z Fold6289,190円 | 166,958円 | 12,000ポイント進呈 | 154,958円 |
SH-51E | AQUOS R9117,040円 | 61,600円 | 39,000ポイント進呈 | 22,600円 |
SO-52E | Xperia 10 Ⅵ74,140円 | 49,060円 | 33,000ポイント進呈 | 16,060円 |
SO-51E | Xperia 1 VI209,440円 | 160,600円 | 29,000ポイント進呈 | 131,600円 |
8a | Google Pixel84,480円 | 39,864円 | ー | 39,864円 |
SC-51E | Galaxy S24131,560円 | 62,920円 | 20,000ポイント進呈 | 42,920円 |
KY-51D | DuraForce EX59,950円 | 48,070円 | 11,000円割引 +5,000ポイント進呈 | 32,070円 |
SH-54D | AQUOS sense844,000円 | 30,800円 | 20,000ポイント進呈 | 10,800円 |
SC-54D | Galaxy Z Flip5138,820円 | 83,380円 | 40,000ポイント進呈 | 43,380円 |
F-51C | arrows N88,000 | 52,888円 | 22,000円割引 +4,000ポイント進呈 | 26,888円 |
SO-54C | Xperia 5 IV115,280円 | 57,200円 | ー | 57,200円 |
※実質負担額はポイント進呈分も1ポイント=1円として引いて計算しています。
\ 公式サイトなら契約事務手数料が無料 /
他社から乗り換えの場合
他社からirumoへ乗り換えの場合の実質負担額は以下の通りです。



いつでもカエドキプログラムとirumoのキャンペーンでお得です!(いつでもカエドキプログラムを利用しない場合は②のキャンペーン特典のみ適用となります)
iPhone
本体価格 | ① カエドキプログラムで23ヶ月目に返却した場合の 負担額合計 | ② キャンペーン特典 (5G WELCOME割) | 実質負担額 (①-②) ▼▼ | |
---|---|---|---|---|
ProMax 1TB | iPhone16299,310円 | 154,110円 | 5,500円割引 | 148,610円 |
ProMax 512GB | iPhone16273,680円 | 135,080円 | 5,500円割引 | 129,580円 |
ProMax 256GB | iPhone16236,940円 | 100,980円 | 5,500円割引 | 95,480円 |
Pro 1TB | iPhone16291,830円 | 147,950円 | 5,500円割引 | 142450円 |
Pro 512GB | iPhone16255,090円 | 120,450円 | 5,500円割引 | 114,950円 |
Pro 256GB | iPhone16218,790円 | 90,750円 | 5,500円割引 | 85,250円 |
Pro 128GB | iPhone16192,830円 | 77,990円 | 5,500円割引 | 72,490円 |
Plus 512GB | iPhone16231,000円 | 96,360円 | 5,500円割引 | 90,860円 |
Plus 256GB | iPhone16190,080円 | 75,240円 | 5,500円割引 | 69,740円 |
Plus 128GB | iPhone16168,410円 | 62,810円 | 5,500円割引 | 57,310円 |
512GB | iPhone16211,640円 | 86,240円 | 5,500円割引 | 80,740円 |
256GB | iPhone16172,810円 | 65,890円 | 5,500円割引 | 60,390円 |
128GB | iPhone16145,200円 | 55,440円 | 5,500円割引 | 49,940円 |
ProMax 1TB | iPhone15305,910円 | 131,670円 | 33,000円割引 | 98,670円 |
ProMax 512GB | iPhone15273,680円 | 145,640円 | 33,000円割引 | 112,640円 |
Pro 512GB | iPhone15255,090円 | 131,010円 | 33,000円割引 | 98,010円 |
Plus 256GB | iPhone15190,080円 | 96,360円 | 33,000円割引 | 63,360円 |
Plus 128GB | iPhone15168,740円 | 85,580円 | 33,000円割引 | 52,580円 |
128GB | iPhone15119,020円 | 44,044円 | 22,000円割引 | 22,044円 |
Plus 128GB | iPhone14158,180円 | 79,220円 | ー | 79,220円 |
128GB | iPhone14107,041円 | 22,033円 | 9,900円割引 | 12,133円 |
(第3世代) 128GB | iPhoneSE82,280円 | 42,680円 | 16,500円割引 | 26,180円 |
(第3世代) 64GB | iPhoneSE73,370円 | 22,154円 | 16,500円割引 | 5,654円 |
※実質負担額はポイント進呈分も1ポイント=1円として引いて計算しています。
本体価格 | ① カエドキプログラムで23ヶ月目に返却した場合の負担額合計 | ② キャンペーン特典(5G WELCOME割) | 実質負担額 (①-②) ▼▼ | |
---|---|---|---|---|
ProMax 1TB | iPhone16299,310円 | 154,110円 | 5,500円割引 | 148,610円 |
ProMax 512GB | iPhone16273,680円 | 135,080円 | 5,500円割引 | 129,580円 |
ProMax 256GB | iPhone16236,940円 | 100,980円 | 5,500円割引 | 95,480円 |
Pro 1TB | iPhone16291,830円 | 147,950円 | 5,500円割引 | 142450円 |
Pro 512GB | iPhone16255,090円 | 120,450円 | 5,500円割引 | 114,950円 |
Pro 256GB | iPhone16218,790円 | 90,750円 | 5,500円割引 | 85,250円 |
Pro 128GB | iPhone16192,830円 | 77,990円 | 5,500円割引 | 72,490円 |
Plus 512GB | iPhone16231,000円 | 96,360円 | 5,500円割引 | 90,860円 |
Plus 256GB | iPhone16190,080円 | 75,240円 | 5,500円割引 | 69,740円 |
Plus 128GB | iPhone16168,410円 | 62,810円 | 5,500円割引 | 57,310円 |
512GB | iPhone16211,640円 | 86,240円 | 5,500円割引 | 80,740円 |
256GB | iPhone16172,810円 | 65,890円 | 5,500円割引 | 60,390円 |
128GB | iPhone16145,200円 | 55,440円 | 5,500円割引 | 49,940円 |
ProMax 1TB | iPhone15305,910円 | 131,670円 | 33,000円割引 | 98,670円 |
ProMax 512GB | iPhone15273,680円 | 145,640円 | 33,000円割引 | 112,640円 |
Pro 512GB | iPhone15255,090円 | 131,010円 | 33,000円割引 | 98,010円 |
Plus 256GB | iPhone15190,080円 | 96,360円 | 33,000円割引 | 63,360円 |
Plus 128GB | iPhone15168,740円 | 85,580円 | 33,000円割引 | 52,580円 |
128GB | iPhone15119,020円 | 44,044円 | 22,000円割引 | 22,044円 |
Plus 128GB | iPhone14158,180円 | 79,220円 | ー | 79,220円 |
128GB | iPhone14107,041円 | 22,033円 | 9,900円割引 | 12,133円 |
(第3世代) 128GB | iPhoneSE82,280円 | 42,680円 | 16,500円割引 | 26,180円 |
(第3世代) 64GB | iPhoneSE73,370円 | 22,154円 | 16,500円割引 | 5,654円 |
※実質負担額はポイント進呈分も1ポイント=1円として引いて計算しています。
Android
本体価格 | ① カエドキプログラムで23ヶ月目に返却した場合の 負担額合計 | ② キャンペーン特典 (5G WELCOME割) | 実質負担額 (①-②) ▼▼ | |
---|---|---|---|---|
50d M-51E | motorola razr114,950円 | 59,510円 | ー | 59,510円 |
SH-54E | AQUOS R9 pro211,970円 | 116,930円 | ー | 116,930円 |
SH-53E | AQUOS sense967,100円 | 43,340円 | ー | 43,340円 |
256GB SC-52E | Galaxy S24 Ultra218,460円 | 119,460円 | 22,000円割引 | 97,460円 |
512GB SC-52E | Galaxy S24 Ultra232,804円 | 131,164円 | ー | 131,164円 |
1TB SC-52E | Galaxy S24 Ultra261,580円 | 155,980円 | ー | 155,980円 |
5G SC-53E | Galaxy A55 70,840円 | 38,632円 | ー | 38,632円 |
Pro 128GB | Google Pixel 9185,350円 | 102,190円 | ー | 102,190円 |
Pro 256GB | Google Pixel 9202,730円 | 119,570円 | ー | 119,570円 |
Pro 512GB | Google Pixel 9225,940円 | 144,100円 | ー | 144,100円 |
Pro Fold 256GB | Google Pixel 9294,800円 | 169,400円 | ー | 169,400円 |
128GB | Google Pixel 9148,060円 | 62,260円 | 11,000円割引 | 51,260円 |
256GB | Google Pixel 9167,090円 | 89,210円 | ー | 89,210円 |
Pro XL | Google Pixel 9227,700円 | 145,860円 | ー | 145,860円 |
Plus F-51E | arrows We262,150円 | 41,030円 | 25,300円割引 | 15,730円 |
SC-54E | Galaxy Z Flip6175,560円 | 89,760円 | 11,000円割引 | 78,760円 |
256GB SC-55E | Galaxy Z Fold6 275,990円 | 158,510円 | ー | 158,510円 |
512GB SC-55E | Galaxy Z Fold6289,190円 | 166,958円 | ー | 166,958円 |
SH-51E | AQUOS R9117,040円 | 61,600円 | ー | 61,600円 |
SO-52E | Xperia 10 Ⅵ74,140円 | 49,060円 | ー | 49,060円 |
SO-51E | Xperia 1 VI209,440円 | 160,600円 | ー | 160,600円 |
Google Pixel 8a | 84,480円 | 39,864円 | 27,929円割引 | 11,935円 |
SC-51E | Galaxy S24131,560円 | 62,920円 | ー | 62,920円 |
KY-51D | DuraForce EX59,950円 | 48,070円 | 11,000円割引 | 37,070円 |
SH-54D | AQUOS sense844,000円 | 30,800円 | ー | 30,800円 |
SC-54D | Galaxy Z Flip5138,820円 | 83,380円 | ー | 83,380円 |
F-51C | arrows N88,000 | 52,888円 | 22,000円割引 | 30,888円 |
SO-54C | Xperia 5 IV115,280円 | 57,200円 | 21,450円割引 | 35,750円 |
※実質負担額はポイント進呈分も1ポイント=1円として引いて計算しています。
本体価格 | ① カエドキプログラムで23ヶ月目に返却した場合の負担額合計 | ② キャンペーン特典 (5G WELCOME割) | 実質負担額 (①-②) ▼▼ | |
---|---|---|---|---|
50d M-51E | motorola razr114,950円 | 59,510円 | ー | 59,510円 |
SH-54E | AQUOS R9 pro211,970円 | 116,930円 | ー | 116,930円 |
SH-53E | AQUOS sense967,100円 | 43,340円 | ー | 43,340円 |
256GB SC-52E | Galaxy S24 Ultra218,460円 | 119,460円 | 22,000円割引 | 97,460円 |
512GB SC-52E | Galaxy S24 Ultra232,804円 | 131,164円 | ー | 131,164円 |
1TB SC-52E | Galaxy S24 Ultra261,580円 | 155,980円 | ー | 155,980円 |
5G SC-53E | Galaxy A55 70,840円 | 38,632円 | ー | 38,632円 |
Pixel 9 Pro 128GB | Google185,350円 | 102,190円 | ー | 102,190円 |
Pixel 9 Pro 256GB | Google202,730円 | 119,570円 | ー | 119,570円 |
Pixel 9 Pro 512GB | Google225,940円 | 144,100円 | ー | 144,100円 |
Pixel 9 Pro Fold 256GB | Google294,800円 | 169,400円 | ー | 169,400円 |
Pixel 9 128GB | Google148,060円 | 62,260円 | 11,000円割引 | 51,260円 |
Pixel 9 256GB | Google167,090円 | 89,210円 | ー | 89,210円 |
Pixel 9 Pro XL | Google227,700円 | 145,860円 | ー | 145,860円 |
Plus F-51E | arrows We262,150円 | 41,030円 | 25,300円割引 | 15,730円 |
SC-54E | Galaxy Z Flip6175,560円 | 89,760円 | 11,000円割引 | 78,760円 |
256GB SC-55E | Galaxy Z Fold6 275,990円 | 158,510円 | ー | 158,510円 |
512GB SC-55E | Galaxy Z Fold6289,190円 | 166,958円 | ー | 166,958円 |
SH-51E | AQUOS R9117,040円 | 61,600円 | ー | 61,600円 |
SO-52E | Xperia 10 Ⅵ74,140円 | 49,060円 | ー | 49,060円 |
SO-51E | Xperia 1 VI209,440円 | 160,600円 | ー | 160,600円 |
Pixel 8a | Google84,480円 | 39,864円 | 27,929円割引 | 11,935円 |
SC-51E | Galaxy S24131,560円 | 62,920円 | ー | 62,920円 |
KY-51D | DuraForce EX59,950円 | 48,070円 | 11,000円割引 | 37,070円 |
SH-54D | AQUOS sense844,000円 | 30,800円 | ー | 30,800円 |
SC-54D | Galaxy Z Flip5138,820円 | 83,380円 | ー | 83,380円 |
F-51C | arrows N88,000 | 52,888円 | 22,000円割引 | 30,888円 |
SO-54C | Xperia 5 IV115,280円 | 57,200円 | 21,450円割引 | 35,750円 |
※実質負担額はポイント進呈分も1ポイント=1円として引いて計算しています。
\ 公式サイトなら契約事務手数料が無料 /
新規契約の場合
5G WELCOME割は新規契約の場合のみ、契約者が22歳以下限定かつポイント進呈となります。(割引はありません)
なお、いつでもカエドキプログラムは年齢問わず利用可能です。(いつでもカエドキプログラムを利用しない場合は②のキャンペーン特典のみ適用となります)
iPhone
本体価格 | ① カエドキプログラムで23ヶ月目に返却した場合の負担額合計 | ② キャンペーン特典 (5G WELCOME割) ※22歳以下限定 | 実質負担額 (①-②) ▼▼ | |
---|---|---|---|---|
ProMax 1TB | iPhone16299,310円 | 154,110円 | ー | 154,110円 |
ProMax 512GB | iPhone16273,680円 | 135,080円 | ー | 135,080円 |
ProMax 256GB | iPhone16236,940円 | 100,980円 | ー | 100,980円 |
Pro 1TB | iPhone16291,830円 | 147,950円 | ー | 147,950円 |
Pro 512GB | iPhone16255,090円 | 120,450円 | ー | 120,450円 |
Pro 256GB | iPhone16218,790円 | 90,750円 | ー | 90,750円 |
Pro 128GB | iPhone16192,830円 | 77,990円 | 5,000ポイント進呈 | 72,990円 |
Plus 512GB | iPhone16231,000円 | 96,360円 | ー | 96,360円 |
Plus 256GB | iPhone16190,080円 | 75,240円 | ー | 75,240円 |
Plus 128GB | iPhone16168,410円 | 62,810円 | ー | 62,810円 |
512GB | iPhone16211,640円 | 86,240円 | 5,000ポイント進呈 | 81,240円 |
256GB | iPhone16172,810円 | 65,890円 | 5,000ポイント進呈 | 60,890円 |
128GB | iPhone16145,200円 | 55,440円 | 5,000ポイント進呈 | 50,440円 |
ProMax 1TB | iPhone15305,910円 | 131,670円 | ー | 131,670円 |
ProMax 512GB | iPhone15273,680円 | 145,640円 | ー | 145,640円 |
Pro 512GB | iPhone15255,090円 | 131,010円 | ー | 131,010円 |
Plus 256GB | iPhone15190,080円 | 96,360円 | ー | 96,360円 |
Plus 128GB | iPhone15168,740円 | 85,580円 | ー | 85,580円 |
128GB | iPhone15119,020円 | 44,044円 | 20,000ポイント進呈 | 24,044円 |
Plus 128GB | iPhone14158,180円 | 79,220円 | ー | 79,220円 |
128GB | iPhone14107,041円 | 22,033円 | 9,000ポイント進呈 | 13,033円 |
※実質負担額はポイント進呈分も1ポイント=1円として引いて計算しています。
本体価格 | ① カエドキプログラムで23ヶ月目に返却した場合の負担額合計 | ② キャンペーン特典(5G WELCOME割) ※22歳以下限定 | 実質負担額 (①-②) ▼▼ | |
---|---|---|---|---|
ProMax 1TB | iPhone16299,310円 | 154,110円 | ー | 154,110円 |
ProMax 512GB | iPhone16273,680円 | 135,080円 | ー | 135,080円 |
ProMax 256GB | iPhone16236,940円 | 100,980円 | ー | 100,980円 |
Pro 1TB | iPhone16291,830円 | 147,950円 | ー | 147,950円 |
Pro 512GB | iPhone16255,090円 | 120,450円 | ー | 120,450円 |
Pro 256GB | iPhone16218,790円 | 90,750円 | ー | 90,750円 |
Pro 128GB | iPhone16192,830円 | 77,990円 | 5,000ポイント進呈 | 72,990円 |
Plus 512GB | iPhone16231,000円 | 96,360円 | ー | 96,360円 |
Plus 256GB | iPhone16190,080円 | 75,240円 | ー | 75,240円 |
Plus 128GB | iPhone16168,410円 | 62,810円 | ー | 62,810円 |
512GB | iPhone16211,640円 | 86,240円 | 5,000ポイント進呈 | 81,240円 |
256GB | iPhone16172,810円 | 65,890円 | 5,000ポイント進呈 | 60,890円 |
128GB | iPhone16145,200円 | 55,440円 | 5,000ポイント進呈 | 50,440円 |
ProMax 1TB | iPhone15305,910円 | 131,670円 | ー | 131,670円 |
ProMax 512GB | iPhone15273,680円 | 145,640円 | ー | 145,640円 |
Pro 512GB | iPhone15255,090円 | 131,010円 | ー | 131,010円 |
Plus 256GB | iPhone15190,080円 | 96,360円 | ー | 96,360円 |
