スマホを買い替える際に、防水機能がある機種なのかどうか気になるところですよね。
このページでは楽天モバイルで使える防水対応機種をまとめましたので、ぜひご覧ください!
\ キャンペーン実施中 /
楽天モバイルで使える防水対応の機種は?
楽天モバイルでは防水に対応している機種が豊富にあります。
しかも、キャンペーンでお得に購入できますよ♪
防水対応機種(〜実質30,000円未満)
一括1円〜実質30,000円未満で防水に対応している機種は以下の通りです。
機種 | (IPコード) | 防水・防塵価格 | |
AQUOS wish3 | ◯ (IPX5・IPX7 / IP6X) | 新規・乗り換え | 9,700円 (本体価格29,700円で、20,000円割引) |
OPPO Reno9 A | ◯ (IPX8 / IP6X) | 新規・乗り換え | 20,700円 (本体価格40,700円で、20,000円割引) |
OPPO A79 5G | ◯ (IPX4 / IP5X) | 新規 | 実質25,800円 (本体価格33,800円で、最大8,000ポイント還元) |
乗り換え | 実質21,800円 (本体価格33,800円で、最大12,000ポイント還元) |
機種 | 防水・防塵 (IPコード) | 価格 | |
AQUOS wish3 | ◯ (IPX5・IPX7 / IP6X) | 新規・ 乗り換え | 9,700円 (本体価格29,700円で、20,000円割引) |
OPPO Reno9 A | ◯ (IPX8 / IP6X) | 新規・ 乗り換え | 20,700円 (本体価格40,700円で、20,000円割引) |
OPPO A79 5G | ◯ (IPX4 / IP5X) | 新規 | 実質25,800円 (本体価格33,800円で、最大8,000ポイント還元) |
乗り換え | 実質21,800円 (本体価格33,800円で、最大12,000ポイント還元) |
▼ポイント還元の条件や最新キャンペーン情報はこちらをご覧ください!
防水対応機種(実質30,000円〜70,000円未満)
実質30,000円〜70,000円未満で防水に対応している機種は以下の通りです。
機種 | (IPコード) | 防水・防塵価格 | |
Xperia 10 V | ◯ (IPX5・IPX8 / IP6X) | 新規・乗り換え | 32,360円 (本体価格59,290円で、26,930円割引) |
AQUOS sense8 | ◯ (IPX5・IPX8 / IP6X) | 新規・乗り換え | 43,800円 (本体価格63,800円で、20,000円割引) |
iPhone SE(第3世代) | ◯ (IPX7 / IP6X) | 新規 | <64GBの場合> 実質46,000円 (本体価格64,000円で、最大18,000円相当分還元) |
乗り換え | <64GBの場合> 実質42,000円 (本体価格64,000円で、最大22,000円相当分還元) |
機種 | 防水・防塵 (IPコード) | 価格 | |
Xperia 10 V | ◯ (IPX5・IPX8 / IP6X) | 新規・ 乗り換え | 32,360円 (本体価格59,290円で、26,930円割引) |
AQUOS sense8 | ◯ (IPX5・IPX8 / IP6X) | 新規・ 乗り換え | 43,800円 (本体価格63,800円で、20,000円割引) |
iPhone SE(第3世代) | ◯ (IPX7 / IP6X) | 新規 | <64GB> 実質46,000円 (本体価格64,000円で、最大18,000円相当分還元) |
乗り換え | <64GB> 実質42,000円 (本体価格64,000円で、最大22,000円相当分還元) |
▼ポイント還元の条件や最新キャンペーン情報はこちらをご覧ください!
防水対応機種(実質70,000円〜)
実質70,000円以上で防水に対応している機種は以下の通りです。
機種 | (IPコード) | 防水・防塵価格 | |
Galaxy S23 | ◯ (IPX5・IPX8 / IP6X) | 新規 | 実質139,700円 (本体価格147,700円で、最大8,000ポイント還元) |
乗り換え | 実質135,700円 (本体価格147,700円で、最大12,000ポイント還元) | ||
Xperia 5 V | ◯ (IPX5 / IPX8 / IP6X) | 新規 | 実質144,400円 (本体価格152,400円で、最大8,000ポイント還元) |
乗り換え | 実質140,400円 (本体価格152,400円で、最大12,000ポイント還元) | ||
iPhone13 | ◯ (IPX8 / IP6X) | 新規 | <128GBの場合> 実質80,700円 (本体価格108,700円で、最大28,000ポイント還元) |
乗り換え | <128GBの場合> 実質76,700円 (本体価格108,700円で、最大32,000ポイント還元) | ||
iPhone14シリーズ | ◯ (IPX8 / IP6X) | 新規 | <128GBの場合> 実質92,800円 (本体価格120,800円で、最大28,000ポイント還元) |
乗り換え | <128GBの場合> 実質88,800円 (本体価格120,800円で、最大32,000ポイント還元) | ||
iPhone15シリーズ | ◯ (IPX8 / IP6X) | 新規 | <128GBの場合> 実質103,800円 (本体価格131,800円で、最大28,000ポイント還元) |
乗り換え | <128GBの場合> 実質99,800円 (本体価格131,800円で、最大32,000ポイント還元) |
機種 | 防水・防塵 (IPコード) | 価格 | |
Galaxy S23 | ◯ (IPX5・IPX8 / IP6X) | 新規 | 実質139,700円 (本体価格147,700円で、最大8,000ポイント還元) |
乗り換え | 実質135,700円 (本体価格147,700円で、最大12,000ポイント還元) | ||
Xperia 5 V | ◯ (IPX5 / IPX8 / IP6X) | 新規 | 実質144,400円 (本体価格152,400円で、最大8,000ポイント還元) |
乗り換え | 実質140,400円 (本体価格152,400円で、最大12,000ポイント還元) | ||
iPhone 13 | ◯ (IPX8 / IP6X) | 新規 | <128GB> 実質80,700円 (本体価格108,700円で、最大28,000ポイント還元) |
乗り換え | <128GB> 実質76,700円 (本体価格108,700円で、最大32,000ポイント還元) | ||
iPhone 14シリーズ | ◯ (IPX8 / IP6X) | 新規 | <128GB> 実質92,800円 (本体価格120,800円で、最大28,000ポイント還元) |
乗り換え | <128GB> 実質88,800円 (本体価格120,800円で、最大32,000ポイント還元) | ||
iPhone 15シリーズ | ◯ (IPX8 / IP6X) | 新規 | <128GB> 実質103,800円 (本体価格131,800円で、最大28,000ポイント還元) |
乗り換え | <128GB> 実質99,800円 (本体価格131,800円で、最大32,000ポイント還元) |
▼ポイント還元の条件や最新キャンペーン情報はこちらをご覧ください!
今使っている防水対応スマホは使える?
楽天モバイルに対応しているスマホであれば利用できます。
しかし他キャリア(NTTドコモ・au・ソフトバンクなど)など楽天モバイル以外で購入した端末の場合、通話のみとかSMSのみとか、一部機能しか対応していない場合もあるので、必ず事前に確認をしましょう。
公式サイトで確認する>>楽天モバイル動作確認端末
確認をして一部機能しか対応していなかった場合は、楽天モバイル申し込み時にスマホも同時購入することをおすすめします。
楽天モバイル防水スマホの「IPコード」とは?
楽天モバイルの製品ページに記載のある(IPX8 / IP6X)などのコードはIPコードと呼ばれます。
IPコードは、IEC(国際電気標準会議)が定めた規格で、電気製品の防塵・防水性能を表しています。
「IP〇〇」で右に入る数字が防水性能の等級、左に入る数字が防塵性能の等級です。
たとえば、IPX8なら防水性能の等級が「8」、IP6Xなら防塵性能の等級が「6」となります。
各保護等級の内容
各保護等級の内容は以下の通りです。
引用:楽天モバイル
保護等級 防塵 防水 0級 保護されていない。 保護されていない。 1級 直径50mm以上の大きな固形物の侵入を防ぐ。こぶしが危険な箇所に接近しないような保護がある。 鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響を受けない。 2級 直径12.5mm以上の固形物の侵入を防ぐ。指が危険な箇所に接近しないような保護がある。 鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響を受けない。 3級 直径2.5mm以上の固形物の侵入を防ぐ。工具が危険な箇所に接近しないような保護がある。 鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴(散水)による有害な影響を受けない。 4級 直径1.0mm以上の固形物の侵入を防ぐ。針金が危険な箇所に接近しないような保護がある。 あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響を受けない。 5級 防塵型。針金が危険な箇所に接近しないような保護がある。 あらゆる方向からの噴流水による有害な影響を受けない。 6級 耐塵型。針金が危険な箇所に接近しないような保護がある。 あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けない。 7級 ー 一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水しない。 8級 ー 継続的に水没しても内部に浸水しない。
IPコードが複数ある場合はそれぞれの性能あり
IPX5は5級の試験に合格していることを表します。
たとえば、「IPX5 / IPX7 / IP6X」の場合だと、防水の5級と7級、防塵の6級の性能を有しています。
IPX5 / IPX7というように、防水の等級があえて2つ並んでいる場合は、それぞれタイプの違う試験にも合格しているということがわかります。
5級は噴流水に関する試験、7級は水没による浸水に関する試験なので、それぞれ何から保護ができるかという部分が異なるんですね。
まとめ:楽天モバイルで防水対応機種をお得に購入しよう!
楽天モバイルでは防水・防塵対応機種を豊富に取り扱っています。
楽天モバイルの申し込みと同時であれば、ポイント還元でお得に購入ができます。
▼申し込み前には損をしないようにキャンペーンをチェックしてくださいね。
お得に防水スマホをゲットしましょう〜!