
スマホを買い替える際に、防水機能がある機種なのかどうか気になるところですよね。
このページでは楽天モバイルで使える防水対応機種をまとめましたので、ぜひご覧ください!
\ キャンペーン実施中 /
楽天モバイルで使える防水対応の機種は?
楽天モバイルでは防水に対応している機種が豊富にあります。
しかも、キャンペーンでお得に購入できますよ♪
防水対応機種(〜実質20,000円未満)
一括1円〜実質20,000円未満で防水に対応している機種は以下の通りです。
機種 | (IPコード) | 防水・防塵価格 | |
arrows We2 | ◯ (IPX5・IPX8 / IP6X) | 乗り換え | 一括1円 (本体価格22,001で、22,000円割引) |
新規 | 実質9,001円 (本体価格22,001円で、最大13,000ポイント還元) | ||
OPPO A3 5G | ◯ (IPX4 / IP5X) | 乗り換え | 一括1円 (本体価格22,001で、22,000円割引) |
新規 | 実質9,001円 (本体価格22,001円で、最大13,000ポイント還元) | ||
AQUOS wish5 | ◯ (IPX5・IPX8・IPX9 / IP6X) | 乗り換え | 実質15,900円 (本体価格31,900円で、最大16,000ポイント還元) |
新規 | 実質18,900円 (本体価格31,900円で、最大13,000ポイント還元) |
機種 | 防水・防塵 (IPコード) | 価格 | |
arrows We2 | ◯ (IPX5・IPX8 / IP6X) | 乗り換え | 一括1円 (本体価格22,001で、22,000円割引) |
新規 | 実質9,001円 (本体価格22,001円で、最大13,000ポイント還元) | ||
OPPO A3 5G | ◯ (IPX4 / IP5X) | 乗り換え | 一括1円 (本体価格22,001で、22,000円割引) |
新規 | 実質9,001円 (本体価格22,001円で、最大13,000ポイント還元) | ||
AQUOS wish5 | ◯ (IPX5・IPX8・IPX9 / IP6X) | 乗り換え | 実質15,900円 (本体価格31,900円で、最大16,000ポイント還元) |
新規 | 実質18,900円 (本体価格31,900円で、最大13,000ポイント還元) |
※キャンペーンのポイント還元は別途エントリー等の条件があります。上記表の機種名のリンクから製品ページに進み、詳細をご確認ください💡
▼ポイント還元の条件や最新キャンペーン情報はこちらをご覧ください!
防水対応機種(実質20,000円〜50,000円未満)
実質20,000円〜50,000円未満で防水に対応している機種は以下の通りです。
機種 | (IPコード) | 防水・防塵価格 | |
OPPO Reno11 A | ◯ (IPX5 / IP6X) | 乗り換え | 実質23,890円 (本体価格43,890円で、最大20,000ポイント還元) |
新規 | 実質30,890円 (本体価格43,890円で、最大13,000ポイント還元) | ||
OPPO Reno13 A | ◯ (IPX6・IPX8・IPX9 / IP6X) | 乗り換え | 実質27,890円 (本体価格43,890円で、最大16,000ポイント還元) |
新規 | 実質30,890円 (本体価格43,890円で、最大13,000ポイント還元) | ||
arrows We2 Plus | ◯ (IPX5・IPX8 / IP6X) | 乗り換え | 27,900円 (本体価格49,900円で、22,000円割引) |
新規 | 実質36,900円 (本体価格49,900円で、最大13,000ポイント還元) | ||
AQUOS sense9 | ◯ (IPX5・IPX8 / IP6X) | 乗り換え | 33,900円 (本体価格55,900円で、22,000円割引) |
新規 | 実質42,900円 (本体価格55,900円で、最大13,000ポイント還元) | ||
Phone (3a) | ◯ (IPX4 / IP6X) | 乗り換え | 34,900円 (本体価格56,900円で、22,000円割引) |
新規 | 実質43,900円 (本体価格56,900円で、最大13,000ポイント還元) | ||
CMF Phone 2 Pro | ◯ (IPX4 / IP5X) | 乗り換え | 47,900円 |
新規 | 47,900円 |
機種 | 防水・防塵 (IPコード) | 価格 | |
OPPO Reno11 A | ◯ (IPX5・IPX8 / IP6X) | 乗り換え | 実質23,890円 (本体価格43,890円で、最大20,000ポイント還元) |
新規 | 実質30,890円 (本体価格43,890円で、最大13,000ポイント還元) | ||
OPPO Reno13 A | ◯ (IPX6・IPX8・IPX9 / IP6X) | 乗り換え | 実質27,890円 (本体価格43,890円で、最大16,000ポイント還元) |
新規 | 実質30,890円 (本体価格43,890円で、最大13,000ポイント還元) | ||
arrows We2 Plus | ◯ (IPX5・IPX8 / IP6X) | 乗り換え | 27,900円 (本体価格49,900円で、22,000円割引) |
新規 | 実質36,900円 (本体価格49,900円で、最大13,000ポイント還元) | ||
AQUOS sense9 | ◯ (IPX5・IPX8 / IP6X) | 乗り換え | 33,900円 (本体価格55,900円で、22,000円割引) |
新規 | 実質42,900円 (本体価格55,900円で、最大13,000ポイント還元) | ||
Phone (3a) | ◯ (IPX4 / IP6X) | 乗り換え | 34,900円 (本体価格56,900円で、22,000円割引) |
新規 | 実質43,900円 (本体価格56,900円で、最大13,000ポイント還元) | ||
CMF Phone2 Pro | ◯ (IPX4 / IP5X) | 乗り換え | 47,900円 |
新規 | 47,900円 |
※キャンペーンのポイント還元は別途エントリー等の条件があります。上記表の機種名のリンクから製品ページに進み、詳細をご確認ください💡
▼ポイント還元の条件や最新キャンペーン情報はこちらをご覧ください!
防水対応機種(実質50,000円〜)
実質50,000円以上で防水に対応している機種は以下の通りです。
機種 | (IPコード) | 防水・防塵価格 | |
Xperia 10 VI | ◯ (IPX5・IPX8 / IP6X) | 乗り換え | 実質52,900円 (本体価格68,900円で、最大16,000ポイント還元) |
新規 | 実質55,900円 (本体価格68,900円で、最大13,000ポイント還元) | ||
Google Pixel 9a | ◯ (IPX8 / IP6X) | 乗り換え | 実質76,000円 (本体価格92,000円で、最大16,000ポイント還元) |
新規 | 実質79,000円 (本体価格92,000円で、最大13,000ポイント還元) | ||
Phone (3) | ◯ (IPX8 / IP6X) | 乗り換え | 119,900円 |
新規 | 119,900円 | ||
Google Pixel 10 | ◯ (IPX8 / IP6X) | 乗り換え | 143,550円 |
新規 | 143,550円 | ||
Google Pixel 10 Pro | ◯ (IPX8 / IP6X) | 乗り換え | 194,810円 |
新規 | 194,810円 | ||
iPhone15 | ◯ (IPX8 / IP6X) | 乗り換え | <128GBの場合> 実質72,800円~ (本体価格112,800円で、最大40,000円相当おトク) |
新規 | <128GBの場合> 実質79,800円~ (本体価格112,800円で、最大33,000円相当おトク) | ||
iPhone16e | ◯ (IPX8 / IP6X) | 乗り換え | <128GBの場合> 実質64,800円~ (本体価格104,800円で、最大40,000円相当おトク) |
新規 | <128GBの場合> 104,800円~ | ||
iPhone16 | ◯ (IPX8 / IP6X) | 乗り換え | <128GBの場合> 実質105,700円 (本体価格141,700円で、最大36,000円相当おトク) |
新規 | <128GBの場合> 実質141,700円~ |
機種 | (IPコード) | 防水・防塵価格 | |
Xperia 10 VI | ◯ (IPX5・IPX8 / IP6X) | 乗り換え | 実質52,900円 (本体価格68,900円で、最大16,000ポイント還元) |
新規 | 実質55,900円 (本体価格68,900円で、最大13,000ポイント還元) | ||
Google Pixel 9a | ◯ (IPX8 / IP6X) | 乗り換え | 実質76,000円 (本体価格92,000円で、最大16,000ポイント還元) |
新規 | 実質79,000円 (本体価格92,000円で、最大13,000ポイント還元) | ||
Phone (3) | ◯ (IPX8 / IP6X) | 乗り換え | 119,900円 |
新規 | 119,900円 | ||
Google Pixel10 | ◯ (IPX8 / IP6X) | 乗り換え | 143,550円 |
新規 | 143,550円 | ||
Google Pixel10 Pro | ◯ (IPX8 / IP6X) | 新規 | 194,810円 |
乗り換え | 194,810円 | ||
iPhone 15 | ◯ (IPX8 / IP6X) | 乗り換え | <128GBの場合> 実質72,800円~ (本体価格112,800円で、最大40,000円相当おトク) |
新規 | <128GBの場合> 実質79,800円~ (本体価格112,800円で、最大33,000円相当おトク) | ||
iPhone 16e | ◯ (IPX8 / IP6X) | 乗り換え | <128GBの場合> 実質64,800円~ (本体価格104,800円で、最大40,000円相当おトク) |
新規 | <128GBの場合> 104,800円~ | ||
iPhone 16 | ◯ (IPX8 / IP6X) | 乗り換え | <128GBの場合> 実質105,700円 (本体価格141,700円で、最大36,000円相当おトク) |
新規 | <128GBの場合> 実質141,700円~ |
※キャンペーンのポイント還元は別途エントリー等の条件があります。上記表の機種名のリンクから製品ページに進み、詳細をご確認ください💡
▼ポイント還元の条件や最新キャンペーン情報はこちらをご覧ください!
今使っている防水対応スマホは使える?
楽天モバイルに対応しているスマホであれば利用できます。
しかし他キャリア(NTTドコモ・au・ソフトバンクなど)など楽天モバイル以外で購入した端末の場合、通話のみとかSMSのみとか、一部機能しか対応していない場合もあるので、必ず事前に確認をしましょう。
公式サイトで確認する>>楽天モバイル動作確認端末
確認をして一部機能しか対応していなかった場合は、楽天モバイル申し込み時にスマホも同時購入することをおすすめします。
楽天モバイル防水スマホの「IPコード」とは?
楽天モバイルの製品ページに記載のある(IPX8 / IP6X)などのコードはIPコードと呼ばれます。
IPコードは、IEC(国際電気標準会議)が定めた規格で、電気製品の防塵・防水性能を表しています。
「IP〇〇」で右に入る数字が防水性能の等級、左に入る数字が防塵性能の等級です。
たとえば、IPX8なら防水性能の等級が「8」、IP6Xなら防塵性能の等級が「6」となります。
各保護等級の内容
各保護等級の内容は以下の通りです。
引用:楽天モバイル
保護等級 防塵 防水 0級 保護されていない。 保護されていない。 1級 直径50mm以上の大きな固形物の侵入を防ぐ。こぶしが危険な箇所に接近しないような保護がある。 鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響を受けない。 2級 直径12.5mm以上の固形物の侵入を防ぐ。指が危険な箇所に接近しないような保護がある。 鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響を受けない。 3級 直径2.5mm以上の固形物の侵入を防ぐ。工具が危険な箇所に接近しないような保護がある。 鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴(散水)による有害な影響を受けない。 4級 直径1.0mm以上の固形物の侵入を防ぐ。針金が危険な箇所に接近しないような保護がある。 あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響を受けない。 5級 防塵型。針金が危険な箇所に接近しないような保護がある。 あらゆる方向からの噴流水による有害な影響を受けない。 6級 耐塵型。針金が危険な箇所に接近しないような保護がある。 あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けない。 7級 ー 一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水しない。 8級 ー 継続的に水没しても内部に浸水しない。
IPコードが複数ある場合はそれぞれの性能あり
IPX5は5級の試験に合格していることを表します。
たとえば、「IPX5 / IPX7 / IP6X」の場合だと、防水の5級と7級、防塵の6級の性能を有しています。
IPX5 / IPX7というように、防水の等級があえて2つ並んでいる場合は、それぞれタイプの違う試験にも合格しているということがわかります。
5級は噴流水に関する試験、7級は水没による浸水に関する試験なので、それぞれ何から保護ができるかという部分が異なるんですね。
まとめ:楽天モバイルで防水対応機種をお得に購入しよう!
楽天モバイルでは防水・防塵対応機種を豊富に取り扱っています。
楽天モバイルの申し込みと同時であれば、ポイント還元でお得に購入ができます。
▼申し込み前には損をしないようにキャンペーンをチェックしてくださいね。

お得に防水スマホをゲットしましょう〜!
次に読む



