乗り換えをしたいけど楽天モバイルでもおサイフケータイが使えるのか気になる
楽天モバイルの申し込みを検討しているけど、これをきっかけにおサイフケータイを使ってみたい!
そういった方向けに、楽天モバイルで購入できるおサイフケータイ対応機種をこのページにまとめました。
ぜひご覧ください!
\ キャンペーン実施中 /
楽天モバイルでおサイフケータイは使える?
楽天モバイルでもおサイフケータイが使えます。
ただし、利用するスマホがおサイフケータイ対応機種である必要があります。
ここでは楽天モバイルで販売中のおサイフケータイ対応機種を紹介します。
おサイフケータイ対応機種(〜実質30,000円未満)
〜実質30,000円未満でおサイフケータイに対応している機種は以下の通りです。
機種 | おサイフケータイ | 価格 | |
AQUOS wish3 | ◯ | 新規・乗り換え | 9,700円 (本体価格29,700円で、20,000円割引) |
OPPO Reno9 A | ◯ | 新規・乗り換え | 20,700円 (本体価格40,700円で、20,000円割引) |
OPPO A79 5G | ◯ | 新規 | 実質25,800円 (本体価格33,800円で、最大8,000ポイント還元) |
乗り換え | 実質21,800円 (本体価格33,800円で、最大12,000ポイント還元) |
機種 | おサイフケータイ | 価格 | |
AQUOS wish3 | ◯ | 新規・ 乗り換え | 9,700円 (本体価格29,700円で、20,000円割引) |
OPPO Reno9 A | ◯ | 新規・ 乗り換え | 20,700円 (本体価格40,700円で、20,000円割引) |
OPPO A79 5G | ◯ | 新規 | 実質25,800円 (本体価格33,800円で、最大8,000ポイント還元) |
乗り換え | 実質21,800円 (本体価格33,800円で、最大12,000ポイント還元) |
▼ポイント還元の条件や最新キャンペーン情報はこちらをご覧ください!
おサイフケータイ対応機種(実質30,000円〜70,000円未満)
実質30,000円〜70,000円未満でおサイフケータイに対応している機種は以下の通りです。
機種 | おサイフケータイ | 価格 | |
Xperia 10 V | ◯ | 新規・乗り換え | 32,360円 (本体価格59,290円で、26,930円割引) |
AQUOS sense8 | ◯ | 新規・乗り換え | 43,800円 (本体価格63,800円で、20,000円割引) |
iPhone SE(第3世代) | Apple Payが利用可能 | 新規 | <64GBの場合> 実質46,000円 (本体価格64,000円で、最大18,000円相当分還元) |
乗り換え | <64GBの場合> 実質42,000円 (本体価格64,000円で、最大22,000円相当分還元) |
機種 | ケータイ | おサイフ価格 | |
Xperia 10 V | ◯ | 新規・ 乗り換え | 32,360円 (本体価格59,290円で、26,930円割引) |
AQUOS sense8 | ◯ | 新規・ 乗り換え | 43,800円 (本体価格63,800円で、20,000円割引) |
iPhoneSE(第3世代) | Apple Payが利用可能 | 新規 | <64GB> 実質46,000円 (本体価格64,000円で、最大18,000円相当分還元) |
乗り換え | <64GB> 実質42,000円 (本体価格64,000円で、最大22,000円相当分還元) |
▼ポイント還元の条件や最新キャンペーン情報はこちらをご覧ください!
おサイフケータイ対応機種(実質70,000円〜)
実質70,000円以上でおサイフケータイに対応している機種は以下の通りです。
機種 | おサイフケータイ | 価格 | |
Galaxy S23 | ◯ | 新規 | 実質139,700円 (本体価格147,700円で、最大8,000ポイント還元) |
乗り換え | 実質135,700円 (本体価格147,700円で、最大12,000ポイント還元) | ||
Xperia 5 V | ◯ | 新規 | 実質144,400円 (本体価格152,400円で、最大8,000ポイント還元) |
乗り換え | 実質140,400円 (本体価格152,400円で、最大12,000ポイント還元) | ||
iPhone13 | Apple Payが利用可能 | 新規 | <128GBの場合> 実質80,700円 (本体価格108,700円で、最大28,000ポイント還元) |
乗り換え | <128GBの場合> 実質76,700円 (本体価格108,700円で、最大32,000ポイント還元) | ||
iPhone14シリーズ | Apple Payが利用可能 | 新規 | <128GBの場合> 実質92,800円 (本体価格120,800円で、最大28,000ポイント還元) |
乗り換え | <128GBの場合> 実質88,800円 (本体価格120,800円で、最大32,000ポイント還元) | ||
iPhone15シリーズ | Apple Payが利用可能 | 新規 | <128GBの場合> 実質103,800円 (本体価格131,800円で、最大28,000ポイント還元) |
乗り換え | <128GBの場合> 実質99,800円 (本体価格131,800円で、最大32,000ポイント還元) |
機種 | ケータイ | おサイフ価格 | |
Galaxy S23 | ◯ | 新規 | 実質139,700円 (本体価格147,700円で、最大8,000ポイント還元) |
乗り換え | 実質135,700円 (本体価格147,700円で、最大12,000ポイント還元) | ||
Xperia 5 V | ◯ | 新規 | 実質144,400円 (本体価格152,400円で、最大8,000ポイント還元) |
乗り換え | 実質140,400円 (本体価格152,400円で、最大12,000ポイント還元) | ||
iPhone 13 | Apple Payが利用可能 | 新規 | <128GB> 実質80,700円 (本体価格108,700円で、最大28,000ポイント還元) |
乗り換え | <128GB> 実質76,700円 (本体価格108,700円で、最大32,000ポイント還元) | ||
iPhone 14 シリーズ | Apple Payが利用可能 | 新規 | <128GB> 実質92,800円 (本体価格120,800円で、最大28,000ポイント還元) |
乗り換え | <128GB> 実質88,800円 (本体価格120,800円で、最大32,000ポイント還元) | ||
iPhone 15 シリーズ | Apple Payが利用可能 | 新規 | <128GB> 実質103,800円 (本体価格131,800円で、最大28,000ポイント還元) |
乗り換え | <128GB> 実質99,800円 (本体価格131,800円で、最大32,000ポイント還元) |
▼ポイント還元の条件や最新キャンペーン情報はこちらをご覧ください!
「おサイフケータイ」「Googleウォレット」はAndroidスマホ向けのサービスです。
iPhoneの場合は「Apple Pay」という決済サービスが利用できます。Apple Payで使える内容は後述します。
おサイフケータイ非対応機種
2024年5月現在、楽天モバイルで販売中の機種でおサイフケータイ/Apple Payどちらも非対応の機種はありません。
機種 | おサイフケータイ | 価格 |
なし | ー | ー |
\ キャンペーン実施中 /
今使っているおサイフケータイ対応スマホは使える?
スマホ自体におサイフケータイ機能がついていて、楽天モバイルに対応している機種であれば利用することができます。
ただし、他キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)など楽天モバイル以外で購入した端末の場合、通話はできるけどSMSは使えないとか、逆にSMSしか使えないとか一部機能しか対応していない場合もあるので、必ず事前に確認をしましょう。
楽天モバイルに対応しているかどうかは公式サイトで確認ができます。>>楽天モバイル動作確認端末
確認をして一部機能しか対応していなかった場合は、楽天モバイル申し込み時にスマホも同時購入することをおすすめします。
楽天モバイルおサイフケータイで使えるサービスは?
「おサイフケータイ」「Googleウォレット」はAndroidスマホのみ対応しています。
iPhoneの場合は「Apple Pay」が使えます。
それぞれ使えるサービスを見てみましょう!
おサイフケータイ
おサイフケータイでは以下のサービスが使えます。
決済サービス | モバイルSuica(電子マネー・乗車券) モバイルPASMO(電子マネー・乗車券) モバイルICOCA(電子マネー・乗車券) ID QUICPay 楽天Edy nanaco WAON |
ポイント | モバイルdポイントカード ゴールドポイントカード(ヨドバシカメラ) |
航空券 | JALタッチ&ゴーサービス |
Googleウォレット
Androidスマホでおサイフケータイ対応スマホの場合、Googleウォレットも使えます💡
おサイフケータイとGoogleウォレットは、それぞれ使えるサービスが似ていますが、片方でしか使えないものがあります。
Googleウォレットで使えるサービスは以下の通りです。
決済サービス | Suica(電子マネー・乗車券) PASMO(電子マネー・乗車券) ID QUICPay 楽天Edy nanaco WAON VISAタッチ決済 Mastercardタッチ決済 |
ポイント | モバイルdポイントカード Pontaカード など多数あり |
航空券 | JALタッチ&ゴーサービス |
チケット | e+ Quickぴあ |
Apple Pay
iPhoneの場合はおサイフケータイは使えませんが、「Apple Pay」に対応しています。
Suica(電子マネー・乗車券) PASMO(電子マネー・乗車券) ICOCA(電子マネー・乗車券) ID QUICPay nanaco WAON VISAタッチ決済 Mastercardタッチ決済 JCBタッチ決済 Americanタッチ決済 | |
ポイント | dポイントカード Pontaカード |
Apple PayはiPhone7以降が対応していますが、PASMOやnanacoなどの一部サービスはiPhone8以降が対応となります。
楽天モバイルで販売中の機種はすべてそれ以降なので安心して利用できます。
Apple Payではクレジットカードの登録ができるため、「VISAタッチ決済」や「Mastercardコンタクトレス」の利用も可能です。
\ キャンペーン実施中 /
まとめ:楽天モバイルでおサイフケータイ対応機種をお得に購入しよう!
楽天モバイルではおサイフケータイ対応機種を豊富に取り扱っています。
楽天モバイルの申し込みと同時であれば、ポイント還元でお得に購入ができます。
▼最新キャンペーン情報や適用条件は以下の記事をチェックしてくださいね。
便利なおサイフケータイ対応機種をお得にゲットしましょう〜!