

乗り換えをしたいけど楽天モバイルでもおサイフケータイが使えるのか気になる



楽天モバイルの申し込みを検討しているけど、これをきっかけにおサイフケータイを使ってみたい!
そういった方向けに、楽天モバイルで購入できるおサイフケータイ対応機種をこのページにまとめました。
ぜひご覧ください!
\ キャンペーン実施中 /
楽天モバイルでおサイフケータイは使える?
楽天モバイルでもおサイフケータイが使えます。
ただし、利用するスマホがおサイフケータイ対応機種である必要があります。
ここでは楽天モバイルで販売中のおサイフケータイ対応機種を紹介します。
おサイフケータイ対応機種(〜実質20,000円未満)
〜実質30,000円未満でおサイフケータイに対応している機種は以下の通りです。
機種 | おサイフケータイ | 価格 | |
arrows We2 | ◯ | 乗り換え | 一括1円 (本体価格22,001で、22,000円割引) |
新規 | 実質9,001円 (本体価格22,001円で、最大13,000ポイント還元) | ||
OPPO A3 5G | ◯ | 乗り換え | 一括1円 (本体価格22,001で、22,000円割引) |
新規 | 実質9,001円 (本体価格22,001円で、最大13,000ポイント還元) | ||
AQUOS wish5 | ◯ | 乗り換え | 実質15,900円 (本体価格31,900円で、最大16,000ポイント還元) |
新規 | 実質18,900円 (本体価格31,900円で、最大13,000ポイント還元) |
機種 | おサイフケータイ | 価格 | |
arrows We2 | ◯ | 乗り換え | 一括1円 (本体価格22,001で、22,000円割引) |
新規 | 実質9,001円 (本体価格22,001円で、最大13,000ポイント還元) | ||
OPPO A3 5G | ◯ | 乗り換え | 一括1円 (本体価格22,001で、22,000円割引) |
新規 | 実質9,001円 (本体価格22,001円で、最大13,000ポイント還元) | ||
AQUOS wish5 | ◯ | 乗り換え | 実質15,900円 (本体価格31,900円で、最大16,000ポイント還元) |
新規 | 実質18,900円 (本体価格31,900円で、最大13,000ポイント還元) |
※キャンペーンのポイント還元は別途エントリー等の条件があります。上記表の機種名のリンクから製品ページに進み、詳細をご確認ください💡
▼最新キャンペーン情報はこちらをご覧ください!
おサイフケータイ対応機種(実質20,000円〜50,000円未満)
実質20,000円〜50,000円未満でおサイフケータイに対応している機種は以下の通りです。
機種 | おサイフケータイ | 価格 | |
OPPO Reno11 A | ◯ | 乗り換え | 実質23,890円 (本体価格43,890円で、最大20,000ポイント還元) |
新規 | 実質30,890円 (本体価格43,890円で、最大13,000ポイント還元) | ||
OPPO Reno13 A | ◯ | 乗り換え | 実質27,890円 (本体価格43,890円で、最大16,000ポイント還元) |
新規 | 実質30,890円 (本体価格43,890円で、最大13,000ポイント還元) | ||
arrows We2 Plus | ◯ | 乗り換え | 27,900円 (本体価格49,900円で、22,000円割引) |
新規 | 実質36,900円 (本体価格49,900円で、最大13,000ポイント還元) | ||
AQUOS sense9 | ◯ | 乗り換え | 33,900円 (本体価格55,900円で、22,000円割引) |
新規 | 実質42,900円 (本体価格55,900円で、最大13,000ポイント還元) | ||
Phone (3a) | ◯ | 乗り換え | 34,900円 (本体価格56,900円で、22,000円割引) |
新規 | 実質43,900円 (本体価格56,900円で、最大13,000ポイント還元) | ||
CMF Phone 2 Pro | ◯ | 乗り換え | 47,900円 |
新規 | 47,900円 |
機種 | おサイフケータイ | 価格 | |
OPPO Reno11 A | ◯ | 乗り換え | 実質23,890円 (本体価格43,890円で、最大20,000ポイント還元) |
新規 | 実質30,890円 (本体価格43,890円で、最大13,000ポイント還元) | ||
OPPO Reno13 A | ◯ | 乗り換え | 実質27,890円 (本体価格43,890円で、最大16,000ポイント還元) |
新規 | 実質30,890円 (本体価格43,890円で、最大13,000ポイント還元) | ||
arrows We2 Plus | ◯ | 乗り換え | 27,900円 (本体価格49,900円で、22,000円割引) |
新規 | 実質36,900円 (本体価格49,900円で、最大13,000ポイント還元) | ||
AQUOS sense9 | ◯ | 乗り換え | 33,900円 (本体価格55,900円で、22,000円割引) |
新規 | 実質42,900円 (本体価格55,900円で、最大13,000ポイント還元) | ||
Phone (3a) | ◯ | 乗り換え | 34,900円 (本体価格56,900円で、22,000円割引) |
新規 | 実質43,900円 (本体価格56,900円で、最大13,000ポイント還元) | ||
CMF Phone2 Pro | ◯ | 乗り換え | 47,900円 |
新規 | 47,900円 |
※キャンペーンのポイント還元は別途エントリー等の条件があります。上記表の機種名のリンクから製品ページに進み、詳細をご確認ください💡
▼ポイント還元の条件や最新キャンペーン情報はこちらをご覧ください!
おサイフケータイ対応機種(実質50,000円〜)
実質50,000円以上でおサイフケータイに対応している機種は以下の通りです。
機種 | おサイフケータイ | 価格 | |
Xperia 10 VI | ◯ | 乗り換え | 実質52,900円 (本体価格68,900円で、最大16,000ポイント還元) |
新規 | 実質55,900円 (本体価格68,900円で、最大13,000ポイント還元) | ||
Google Pixel 9a | ◯ | 乗り換え | 実質76,000円 (本体価格92,000円で、最大16,000ポイント還元) |
新規 | 実質79,000円 (本体価格92,000円で、最大13,000ポイント還元) | ||
Phone (3) | ◯ | 乗り換え | 119,900円 |
新規 | 119,900円 | ||
Google Pixel 10 | ◯ | 乗り換え | 143,550円 |
新規 | 143,550円 | ||
Google Pixel 10 Pro | ◯ | 乗り換え | 194,810円 |
新規 | 194,810円 | ||
iPhone15 | Apple Payが利用可能 | 乗り換え | <128GBの場合> 実質72,800円~ (本体価格112,800円で、最大40,000円相当おトク) |
新規 | <128GBの場合> 実質79,800円~ (本体価格112,800円で、最大33,000円相当おトク) | ||
iPhone16e | Apple Payが利用可能 | 乗り換え | <128GBの場合> 実質64,800円~ (本体価格104,800円で、最大40,000円相当おトク) |
新規 | <128GBの場合> 104,800円~ | ||
iPhone16 | Apple Payが利用可能 | 乗り換え | <128GBの場合> 実質105,700円 (本体価格141,700円で、最大36,000円相当おトク) |
新規 | <128GBの場合> 実質141,700円~ |
機種 | おサイフケータイ | 価格 | |
Xperia 10 VI | ◯ | 乗り換え | 実質52,900円 (本体価格68,900円で、最大16,000ポイント還元) |
新規 | 実質55,900円 (本体価格68,900円で、最大13,000ポイント還元) | ||
Google Pixel 9a | ◯ | 乗り換え | 実質76,000円 (本体価格92,000円で、最大16,000ポイント還元) |
新規 | 実質79,000円 (本体価格92,000円で、最大13,000ポイント還元) | ||
Phone (3) | ◯ | 乗り換え | 119,900円 |
新規 | 119,900円 | ||
Google Pixel10 | ◯ | 乗り換え | 143,550円 |
新規 | 143,550円 | ||
Google Pixel10 Pro | ◯ | 乗り換え | 194,810円 |
新規 | 194,810円 | ||
iPhone 15 | Apple Payが利用可能 | 乗り換え | <128GBの場合> 実質72,800円~ (本体価格112,800円で、最大40,000円相当おトク) |
新規 | <128GBの場合> 実質79,800円~ (本体価格112,800円で、最大33,000円相当おトク) | ||
iPhone 16e | Apple Payが利用可能 | 乗り換え | <128GBの場合> 実質64,800円~ (本体価格104,800円で、最大40,000円相当おトク) |
新規 | <128GBの場合> 104,800円~ | ||
iPhone 16 | Apple Payが利用可能 | 乗り換え | <128GBの場合> 実質105,700円 (本体価格141,700円で、最大36,000円相当おトク) |
新規 | <128GBの場合> 実質141,700円~ |
※キャンペーンのポイント還元は別途エントリー等の条件があります。上記表の機種名のリンクから製品ページに進み、詳細をご確認ください💡
▼ポイント還元の条件や最新キャンペーン情報はこちらをご覧ください!



「おサイフケータイ」「Googleウォレット」はAndroidスマホ向けのサービスです。
iPhoneの場合は「Apple Pay」という決済サービスが利用できます。Apple Payで使える内容は後述します。
おサイフケータイ非対応機種
2025年9月現在、楽天モバイルで販売中の機種でおサイフケータイ/Apple Payどちらも非対応の機種はありません。
機種 | おサイフケータイ | 価格 |
なし | ー | ー |
\ キャンペーン実施中 /
今使っているおサイフケータイ対応スマホは使える?
スマホ自体におサイフケータイ機能がついていて、楽天モバイルに対応している機種であれば利用することができます。
ただし、他キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)など楽天モバイル以外で購入した端末の場合、通話はできるけどSMSは使えないとか、逆にSMSしか使えないとか一部機能しか対応していない場合もあるので、必ず事前に確認をしましょう。
楽天モバイルに対応しているかどうかは公式サイトで確認ができます。>> 楽天モバイル動作確認端末
確認をして一部機能しか対応していなかった場合は、楽天モバイル申し込み時にスマホも同時購入することをおすすめします。
楽天モバイルおサイフケータイで使えるサービスは?
「おサイフケータイ」「Googleウォレット」はAndroidスマホのみ対応しています。
iPhoneの場合は「Apple Pay」が使えます。



それぞれ使えるサービスを見てみましょう!
おサイフケータイ
おサイフケータイでは以下のサービスが使えます。
決済サービス | モバイルSuica(電子マネー・乗車券) モバイルPASMO(電子マネー・乗車券) モバイルICOCA(電子マネー・乗車券) ID QUICPay 楽天Edy nanaco WAON |
ポイント | モバイルdポイントカード ゴールドポイントカード(ヨドバシカメラ) |
航空券 | JALタッチ&ゴーサービス |
Googleウォレット
Androidスマホでおサイフケータイ対応スマホの場合、Googleウォレットも使えます💡
おサイフケータイとGoogleウォレットは、それぞれ使えるサービスが似ていますが、片方でしか使えないものがあります。
Googleウォレットで使えるサービスは以下の通りです。
決済サービス | Suica(電子マネー・乗車券) PASMO(電子マネー・乗車券) ID QUICPay 楽天Edy nanaco WAON VISAタッチ決済 Mastercardタッチ決済 JCBタッチ決済 |
ポイント | モバイルdポイントカード Pontaカード など多数あり |
航空券 | JALタッチ&ゴーサービス |
チケット | e+ Quickぴあ |
Apple Pay
iPhoneの場合はおサイフケータイは使えませんが、「Apple Pay」に対応しています。
Suica(電子マネー・乗車券) PASMO(電子マネー・乗車券) ICOCA(電子マネー・乗車券) ID QUICPay nanaco WAON VISAタッチ決済 Mastercardタッチ決済 JCBタッチ決済 | |
ポイント | dポイントカード Pontaカード |
Apple PayはiPhone7以降が対応していますが、PASMOやnanacoなどの一部サービスはiPhone8以降が対応となります。
楽天モバイルで販売中の機種はすべてそれ以降なので安心して利用できます。
Apple Payではクレジットカードの登録ができるため、「VISAタッチ決済」や「Mastercardコンタクトレス」の利用も可能です。
\ キャンペーン実施中 /
まとめ:楽天モバイルでおサイフケータイ対応機種をお得に購入しよう!
楽天モバイルではおサイフケータイ対応機種を豊富に取り扱っています。
楽天モバイルの申し込みと同時であれば、ポイント還元でお得に購入ができます。
▼最新キャンペーン情報や適用条件は以下の記事をチェックしてくださいね。



便利なおサイフケータイ対応機種をお得にゲットしましょう〜!
次に読む



